XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15-6-2020
| 12KV - 2KV - 1KV | ||||||||||||||
| ĐB | 75952 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07700 | 0 | 0,3,4 | |||||||||||
| G2 | 6974224824 | 1 | 7 | |||||||||||
| G3 | 928648222722072362551604887103 | 2 | 0,4,7 | |||||||||||
| 3 | 0,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 1653388790048120 | 4 | 1,2,8,9 | |||||||||||
| 5 | 1,1,2,3,5 | |||||||||||||
| G5 | 234942513917107912790264 | 6 | 4,4 | |||||||||||
| 7 | 2,2,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 437551838 | 8 | 7 | |||||||||||
| G7 | 98723041 | 9 | 8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 86 | 24-05-2020 | 22 | 28 |
| 89 | 28-05-2020 | 18 | 23 |
| 58 | 29-05-2020 | 17 | 35 |
| 57 | 29-05-2020 | 17 | 30 |
| 05 | 02-06-2020 | 13 | 26 |
| 29 | 02-06-2020 | 13 | 25 |
| 25 | 02-06-2020 | 13 | 24 |
| 44 | 04-06-2020 | 11 | 30 |
| 99 | 05-06-2020 | 10 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 06-06-2020 | 9 | 13 |
| 56 - 65 | 10-06-2020 | 5 | 20 |
| 36 - 63 | 10-06-2020 | 5 | 16 |
| 18 - 81 | 11-06-2020 | 4 | 18 |
| 34 - 43 | 12-06-2020 | 3 | 14 |
| 69 - 96 | 12-06-2020 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 12-06-2020 | 3 | 10 |
| 05 - 50 | 13-06-2020 | 2 | 19 |
| 59 - 95 | 13-06-2020 | 2 | 15 |
| 19 - 91 | 13-06-2020 | 2 | 14 |
