XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-4-2021
| 12AT - 11AT - 8AT - 10AT - 13AT - 5AT | ||||||||||||||
| ĐB | 74295 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 92214 | 0 | 1,2,5 | |||||||||||
| G2 | 8548361076 | 1 | 1,4,5 | |||||||||||
| G3 | 725594881540538495324916721320 | 2 | 0,3 | |||||||||||
| 3 | 2,2,5,8,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 4111207265017996 | 4 | 8 | |||||||||||
| 5 | 1,9 | |||||||||||||
| G5 | 952310515798918433481405 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 2,6 | |||||||||||||
| G6 | 135132102 | 8 | 0,2,3,4 | |||||||||||
| G7 | 39808238 | 9 | 5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 85 | 30-03-2021 | 15 | 25 |
| 89 | 30-03-2021 | 15 | 23 |
| 50 | 02-04-2021 | 12 | 26 |
| 24 | 04-04-2021 | 10 | 25 |
| 09 | 04-04-2021 | 10 | 24 |
| 61 | 05-04-2021 | 9 | 35 |
| 08 | 05-04-2021 | 9 | 27 |
| 12 | 05-04-2021 | 9 | 23 |
| 57 | 06-04-2021 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 08-04-2021 | 6 | 13 |
| 04 - 40 | 09-04-2021 | 5 | 13 |
| 18 - 81 | 10-04-2021 | 4 | 18 |
| 06 - 60 | 10-04-2021 | 4 | 16 |
| 37 - 73 | 10-04-2021 | 4 | 15 |
| 58 - 85 | 10-04-2021 | 4 | 15 |
| 68 - 86 | 10-04-2021 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 10-04-2021 | 4 | 10 |
| 13 - 31 | 11-04-2021 | 3 | 14 |
| 16 - 61 | 12-04-2021 | 2 | 16 |
