XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 14-1-2018
| 2KG - 7KG - 13KG | ||||||||||||||
| ĐB | 45021 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 55703 | 0 | 3,4,9 | |||||||||||
| G2 | 2073749866 | 1 | 0,1,4 | |||||||||||
| G3 | 125730814930138422338114458368 | 2 | 1,8 | |||||||||||
| 3 | 0,2,3,7,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 5985711418480609 | 4 | 3,4,7,8,9,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 660440305049792893471079 | 6 | 6,8 | |||||||||||
| 7 | 3,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 310543685 | 8 | 5,5 | |||||||||||
| G7 | 37327611 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 01-01-2018 | 13 | 30 |
| 25 | 01-01-2018 | 13 | 24 |
| 15 | 01-01-2018 | 13 | 23 |
| 31 | 02-01-2018 | 12 | 38 |
| 98 | 02-01-2018 | 12 | 26 |
| 35 | 02-01-2018 | 12 | 23 |
| 65 | 04-01-2018 | 10 | 29 |
| 69 | 06-01-2018 | 8 | 26 |
| 71 | 06-01-2018 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 07-01-2018 | 7 | 10 |
| 35 - 53 | 08-01-2018 | 6 | 15 |
| 78 - 87 | 09-01-2018 | 5 | 13 |
| 69 - 96 | 09-01-2018 | 5 | 12 |
| 89 - 98 | 09-01-2018 | 5 | 12 |
| 45 - 54 | 10-01-2018 | 4 | 10 |
| 06 - 60 | 12-01-2018 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 12-01-2018 | 2 | 15 |
| 39 - 93 | 12-01-2018 | 2 | 15 |
| 02 - 20 | 12-01-2018 | 2 | 13 |
