XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-12-2022
| 15HG - 13HG - 3HG - 5HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||||
| ĐB | 96688 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37484 | 0 | 2,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 3408996210 | 1 | 0,5,7 | |||||||||||
| G3 | 450355320970402843594058825171 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 0171240825893855 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1,5,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 705113070660427027610998 | 6 | 0,1,4 | |||||||||||
| 7 | 0,1,1 | |||||||||||||
| G6 | 856421917 | 8 | 4,8,8,9,9 | |||||||||||
| G7 | 41911564 | 9 | 1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 24-11-2022 | 19 | 33 |
| 29 | 24-11-2022 | 19 | 25 |
| 50 | 25-11-2022 | 18 | 26 |
| 75 | 28-11-2022 | 15 | 24 |
| 19 | 29-11-2022 | 14 | 23 |
| 69 | 01-12-2022 | 12 | 32 |
| 11 | 01-12-2022 | 12 | 27 |
| 16 | 02-12-2022 | 11 | 27 |
| 05 | 02-12-2022 | 11 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 02-12-2022 | 11 | 19 |
| 69 - 96 | 07-12-2022 | 6 | 13 |
| 18 - 81 | 09-12-2022 | 4 | 18 |
| 38 - 83 | 10-12-2022 | 3 | 23 |
| 47 - 74 | 10-12-2022 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 10-12-2022 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 11-12-2022 | 2 | 21 |
| 03 - 30 | 11-12-2022 | 2 | 15 |
| 39 - 93 | 11-12-2022 | 2 | 15 |
| 34 - 43 | 11-12-2022 | 2 | 14 |
