XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-11-2016
| 15MB - 8MB - 3MB | ||||||||||||||
| ĐB | 92452 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 21532 | 0 | 2,4,5 | |||||||||||
| G2 | 3893947283 | 1 | 4,7,7,9 | |||||||||||
| G3 | 162923203504725304417888464847 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| 3 | 0,2,4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 0619614060977917 | 4 | 0,1,2,5,7,8,8 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 110551145748910431239845 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 834817954 | 8 | 3,4 | |||||||||||
| G7 | 48024230 | 9 | 2,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 11 | 21-10-2016 | 22 | 24 |
| 51 | 23-10-2016 | 20 | 25 |
| 94 | 26-10-2016 | 17 | 32 |
| 76 | 29-10-2016 | 14 | 25 |
| 69 | 31-10-2016 | 12 | 26 |
| 90 | 01-11-2016 | 11 | 24 |
| 58 | 02-11-2016 | 10 | 30 |
| 28 | 03-11-2016 | 9 | 30 |
| 61 | 04-11-2016 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 04-11-2016 | 8 | 13 |
| 69 - 96 | 04-11-2016 | 8 | 12 |
| 09 - 90 | 07-11-2016 | 5 | 13 |
| 13 - 31 | 08-11-2016 | 4 | 14 |
| 67 - 76 | 08-11-2016 | 4 | 12 |
| 08 - 80 | 09-11-2016 | 3 | 15 |
| 36 - 63 | 09-11-2016 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 09-11-2016 | 3 | 12 |
| 28 - 82 | 10-11-2016 | 2 | 17 |
| 06 - 60 | 10-11-2016 | 2 | 16 |
