XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11-4-2017
| 7TV - 3TV - 1TV | ||||||||||||||
| ĐB | 20459 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 63703 | 0 | 0,0,1,2,3 | |||||||||||
| G2 | 6310146966 | 1 | 4,5,9 | |||||||||||
| G3 | 440009262336979019586895821783 | 2 | 2,3,3,6,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 3395181562467797 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 1,4,8,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 452231193602792350264098 | 6 | 6,6,7 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| G6 | 554200214 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 67285166 | 9 | 5,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 26-03-2017 | 16 | 32 |
| 82 | 29-03-2017 | 13 | 23 |
| 24 | 30-03-2017 | 12 | 25 |
| 91 | 01-04-2017 | 10 | 25 |
| 32 | 01-04-2017 | 10 | 23 |
| 35 | 01-04-2017 | 10 | 23 |
| 68 | 01-04-2017 | 10 | 19 |
| 70 | 02-04-2017 | 9 | 30 |
| 21 | 02-04-2017 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 04-04-2017 | 7 | 12 |
| 07 - 70 | 05-04-2017 | 6 | 14 |
| 12 - 21 | 06-04-2017 | 5 | 12 |
| 24 - 42 | 07-04-2017 | 4 | 11 |
| 08 - 80 | 08-04-2017 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 08-04-2017 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 08-04-2017 | 3 | 15 |
| 18 - 81 | 08-04-2017 | 3 | 11 |
| 25 - 52 | 08-04-2017 | 3 | 11 |
| 48 - 84 | 08-04-2017 | 3 | 10 |
