XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11-3-2020
| 1DL - 12DL - 10DL | ||||||||||||||
| ĐB | 29224 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 68194 | 0 | 2,2 | |||||||||||
| G2 | 4358038840 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 083293105005198463601102551779 | 2 | 1,4,5,5,6,9,9 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 0725235923026234 | 4 | 0,1,5,5 | |||||||||||
| 5 | 0,9 | |||||||||||||
| G5 | 462911418702062696918499 | 6 | 0,5 | |||||||||||
| 7 | 4,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 445065174 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 45792111 | 9 | 1,4,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 21-02-2020 | 19 | 26 |
| 27 | 28-02-2020 | 12 | 24 |
| 70 | 29-02-2020 | 11 | 30 |
| 86 | 29-02-2020 | 11 | 28 |
| 52 | 29-02-2020 | 11 | 22 |
| 69 | 01-03-2020 | 10 | 32 |
| 20 | 02-03-2020 | 9 | 25 |
| 18 | 03-03-2020 | 8 | 30 |
| 16 | 03-03-2020 | 8 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 03-03-2020 | 8 | 12 |
| 39 - 93 | 06-03-2020 | 5 | 15 |
| 23 - 32 | 06-03-2020 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 07-03-2020 | 4 | 23 |
| 13 - 31 | 07-03-2020 | 4 | 14 |
| 68 - 86 | 07-03-2020 | 4 | 13 |
| 03 - 30 | 08-03-2020 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 08-03-2020 | 3 | 14 |
| 57 - 75 | 08-03-2020 | 3 | 10 |
| 28 - 82 | 09-03-2020 | 2 | 17 |
