XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-8-2023
| 13VK - 2VK - 3VK - 18VK - 6VK - 1VK - 15VK - 4VK | ||||||||||||||
| ĐB | 04430 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18971 | 0 | 4,7,9,9 | |||||||||||
| G2 | 4712000337 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 111679515031425221074466179135 | 2 | 0,1,5,8 | |||||||||||
| 3 | 0,1,5,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 9009885152213489 | 4 | 0,6 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 644696095128730431407896 | 6 | 1,7 | |||||||||||
| 7 | 1,2,4 | |||||||||||||
| G6 | 731874836 | 8 | 5,9 | |||||||||||
| G7 | 90957285 | 9 | 0,5,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 14-07-2023 | 18 | 26 |
| 70 | 16-07-2023 | 16 | 30 |
| 73 | 17-07-2023 | 15 | 36 |
| 16 | 19-07-2023 | 13 | 27 |
| 62 | 24-07-2023 | 8 | 28 |
| 97 | 24-07-2023 | 8 | 25 |
| 05 | 25-07-2023 | 7 | 26 |
| 17 | 26-07-2023 | 6 | 29 |
| 32 | 26-07-2023 | 6 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 28-07-2023 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 29-07-2023 | 3 | 17 |
| 08 - 80 | 29-07-2023 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 29-07-2023 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 29-07-2023 | 3 | 14 |
| 29 - 92 | 29-07-2023 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 29-07-2023 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 30-07-2023 | 2 | 18 |
| 23 - 32 | 30-07-2023 | 2 | 17 |
| 34 - 43 | 30-07-2023 | 2 | 14 |
