XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 1-8-2016
| 2GW - 12GW - 1GW | ||||||||||||||
| ĐB | 14575 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00961 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 0961304740 | 1 | 3,3,5,5 | |||||||||||
| G3 | 585623332296425004659205408222 | 2 | 1,2,2,2,5 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 2085149866429388 | 4 | 0,2,2,5 | |||||||||||
| 5 | 1,3,4 | |||||||||||||
| G5 | 143130427321767922223864 | 6 | 1,2,4,5 | |||||||||||
| 7 | 5,9 | |||||||||||||
| G6 | 851145715 | 8 | 5,8 | |||||||||||
| G7 | 53131502 | 9 | 8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 06-07-2016 | 26 | 26 |
| 63 | 10-07-2016 | 22 | 26 |
| 92 | 14-07-2016 | 18 | 23 |
| 33 | 18-07-2016 | 14 | 30 |
| 94 | 21-07-2016 | 11 | 32 |
| 72 | 22-07-2016 | 10 | 20 |
| 00 | 23-07-2016 | 9 | 25 |
| 55 | 23-07-2016 | 9 | 25 |
| 78 | 23-07-2016 | 9 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 25-07-2016 | 7 | 15 |
| 05 - 50 | 27-07-2016 | 5 | 17 |
| 23 - 32 | 27-07-2016 | 5 | 13 |
| 78 - 87 | 28-07-2016 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 28-07-2016 | 4 | 12 |
| 69 - 96 | 28-07-2016 | 4 | 12 |
| 17 - 71 | 28-07-2016 | 4 | 11 |
| 67 - 76 | 29-07-2016 | 3 | 12 |
| 38 - 83 | 30-07-2016 | 2 | 23 |
| 28 - 82 | 30-07-2016 | 2 | 17 |
