XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 1-11-2023
| 11AZ - 14AZ - 9AZ - 19AZ - 12AZ - 7AZ - 15AZ - 2AZ | ||||||||||||||
| ĐB | 20136 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 25965 | 0 | 0,5 | |||||||||||
| G2 | 0174360565 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 963910789949997261942387705086 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 0,5,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 5020604926392265 | 4 | 3,3,8,9 | |||||||||||
| 5 | 3,5 | |||||||||||||
| G5 | 685352242100143005890661 | 6 | 1,5,5,5 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| G6 | 398055005 | 8 | 6,9 | |||||||||||
| G7 | 48163543 | 9 | 1,4,7,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 12-10-2023 | 20 | 29 |
| 34 | 14-10-2023 | 18 | 23 |
| 31 | 16-10-2023 | 16 | 38 |
| 64 | 17-10-2023 | 15 | 25 |
| 78 | 18-10-2023 | 14 | 33 |
| 15 | 21-10-2023 | 11 | 27 |
| 92 | 22-10-2023 | 10 | 23 |
| 04 | 23-10-2023 | 9 | 34 |
| 17 | 23-10-2023 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 24-10-2023 | 8 | 13 |
| 15 - 51 | 24-10-2023 | 8 | 12 |
| 46 - 64 | 25-10-2023 | 7 | 16 |
| 17 - 71 | 25-10-2023 | 7 | 14 |
| 58 - 85 | 28-10-2023 | 4 | 20 |
| 59 - 95 | 28-10-2023 | 4 | 15 |
| 37 - 73 | 29-10-2023 | 3 | 15 |
| 26 - 62 | 29-10-2023 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 29-10-2023 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 30-10-2023 | 2 | 23 |
