TK TS XS VL Thống kê tần suất lô tô Vĩnh Long XSVL 2 số từ 00-99
0 / 5 trên 0 lượt đánh giá
Thống kê tần suất lô tô Vĩnh Long là phương pháp thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối XSVL trong một khoảng thời gian hoặc biên độ bạn lựa chọn xem.
Đây là phương pháp Thống kê tần suất lô tô Vĩnh Long 2 số từ 00-99 giúp người chơi có thể phán đoán được quy luật xuất hiện của các bộ số và chọn lựa được những bộ số đẹp nhất, có khả năng về nhiều nhất trong ngày mở thưởng xổ số Vĩnh Long hôm nay.
Thống kê tần suất lô tô sẽ giúp bạn kiểm tra được số lần những bộ cầu lô và giải đặc biệt XS Vĩnh Long xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian nhất định với biên độ tối thiểu là 30 ngày, 60 ngày và tối đa là 100 ngày. Mời bạn nhấp vào liên kết để xem kết quả XSMN nhanh và chính xác nhất.
Kết quả thống kê tần suất loto Vĩnh Long từ 24-01-2019 đến 23-02-2019
Ngày - tháng |
23 - 02 |
22 - 02 |
21 - 02 |
20 - 02 |
19 - 02 |
18 - 02 |
17 - 02 |
16 - 02 |
15 - 02 |
14 - 02 |
13 - 02 |
12 - 02 |
11 - 02 |
10 - 02 |
09 - 02 |
08 - 02 |
07 - 02 |
06 - 02 |
05 - 02 |
04 - 02 |
03 - 02 |
02 - 02 |
01 - 02 |
31 - 01 |
30 - 01 |
29 - 01 |
28 - 01 |
27 - 01 |
26 - 01 |
25 - 01 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 24-01-2019 đến 23-02-2019
Bộ số | 26 |
32 |
56 |
63 |
68 |
72 |
80 |
87 |
98 |
00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|