Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-05-2024
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 9-5-2024| 5LV - 8LV - 3LV - 9LV - 20LV - 15LV - 6LV - 10LV | ||||||||||||
| ĐB | 60325 | |||||||||||
| G.1 | 15349 | |||||||||||
| G.2 | 3236062341 | |||||||||||
| G.3 | 752106235651398757455757385987 | |||||||||||
| G.4 | 1468815523443177 | |||||||||||
| G.5 | 410113146459547633619112 | |||||||||||
| G.6 | 358053489 | |||||||||||
| G.7 | 34306271 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 1,4,5,9 |
| 5 | 3,5,6,8,9 |
| 6 | 0,1,2,8 |
| 7 | 1,3,6,7 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,6 | 0 |
| 0,4,6,7 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 1,3,4 | 4 |
| 2,4,5 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 5,6,9 | 8 |
| 4,5,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 09-05-2024
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 9-5-2024| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 20 | 56 |
| G7 | 305 | 719 | 607 |
| G6 | 9233
6681
6508 | 9433
6260
5552 | 4440
5286
0799 |
| G5 | 7808 | 8062 | 8409 |
| G4 | 71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910 | 29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610 | 54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461 |
| G3 |
99316
68813 |
19429
44381 |
11727
85350 |
| G2 | 49941 | 33239 | 26721 |
| G1 | 77216 | 02797 | 30239 |
| ĐB | 737385 | 440827 | 773364 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,8,8 | 4,7,9 | |
| 1 | 0,2,3,5,6,6 | 0,9 | |
| 2 | 0,6,7,9 | 1,7 | |
| 3 | 3 | 3,5,9 | 0,1,9 |
| 4 | 1,5 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0,4,6 | |
| 6 | 2 | 0,2,3 | 1,4,9 |
| 7 | 3 | 9 | |
| 8 | 1,5 | 1 | 6 |
| 9 | 4 | 7,7 | 3,9 |
Xổ số miền Trung ngày 09-05-2024
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 9-5-2024| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 96 | 14 |
| G7 | 833 | 110 | 527 |
| G6 | 9910
0909
0857 | 2414
7327
1503 | 5404
1700
1800 |
| G5 | 3793 | 4986 | 6803 |
| G4 | 24812
01274
56360
16754
69700
66163
34906 | 14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751 | 12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085 |
| G3 |
88414
01286 |
61611
65958 |
51368
54267 |
| G2 | 23277 | 94889 | 28471 |
| G1 | 88904 | 57925 | 90900 |
| ĐB | 051442 | 827848 | 592097 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6,9 | 2,3 | 0,0,0,3,4 |
| 1 | 0,2,4 | 0,1,4 | 4,5 |
| 2 | 5,7,8 | 7,7 | |
| 3 | 3,7 | ||
| 4 | 2 | 8,8 | 6 |
| 5 | 4,7 | 1,1,8 | |
| 6 | 0,3 | 2 | 7,8 |
| 7 | 4,7 | 1 | |
| 8 | 6 | 6,9 | 1,5 |
| 9 | 3 | 6,7 | 2,7,7 |
