Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-05-2020
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 9-5-2020| 12GQ - 2GQ - 1GQ | ||||||||||||
| ĐB | 71770 | |||||||||||
| G.1 | 50898 | |||||||||||
| G.2 | 6979971237 | |||||||||||
| G.3 | 122614404873695847389720398825 | |||||||||||
| G.4 | 6500890448342713 | |||||||||||
| G.5 | 110591253703272279225158 | |||||||||||
| G.6 | 619341844 | |||||||||||
| G.7 | 75258502 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,3,4,5 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,2,5,5,5 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 1,4,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,2,2 | 2 |
| 0,0,1 | 3 |
| 0,3,4 | 4 |
| 0,2,2,2,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 3,4,5,9 | 8 |
| 1,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 09-05-2020
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 9-5-2020| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 99 | 43 | 93 |
| G7 | 932 | 072 | 955 | 830 |
| G6 | 8609
0024
6065 | 9801
6828
9830 | 3277
9738
9908 | 0782
6341
9515 |
| G5 | 4544 | 2699 | 5226 | 6514 |
| G4 | 95102
29908
15289
72106
75028
76388
10681 | 65634
12170
44844
82448
32280
26796
05704 | 92770
73603
84996
72564
60601
11136
21205 | 97760
68876
18022
90915
17646
41917
25028 |
| G3 |
35336
84088 |
40920
56890 |
54663
91439 |
60761
45726 |
| G2 | 44252 | 74366 | 14317 | 06381 |
| G1 | 01146 | 17636 | 97078 | 42180 |
| ĐB | 028667 | 113671 | 619429 | 143843 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,8,9 | 1,4 | 1,3,5,8 | |
| 1 | 7 | 4,5,5,7 | ||
| 2 | 4,8 | 0,8 | 6,9 | 2,6,8 |
| 3 | 2,6 | 0,4,6 | 6,8,9 | 0 |
| 4 | 4,6 | 4,8 | 3 | 1,3,6 |
| 5 | 2 | 5 | ||
| 6 | 5,7 | 6 | 3,4 | 0,1 |
| 7 | 5 | 0,1,2 | 0,7,8 | 6 |
| 8 | 1,8,8,9 | 0 | 0,1,2 | |
| 9 | 0,6,9,9 | 6 | 3 |
Xổ số miền Trung ngày 09-05-2020
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 9-5-2020| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 04 | 31 |
| G7 | 751 | 574 | 148 |
| G6 | 1410
5362
5403 | 0035
6126
5956 | 9009
8219
5112 |
| G5 | 6346 | 2867 | 3669 |
| G4 | 83095
06097
53629
02973
12981
59709
48809 | 55738
91013
13294
29604
59257
56154
88056 | 12573
60307
18245
63922
48846
80001
51438 |
| G3 |
79437
88581 |
45665
78893 |
99282
50993 |
| G2 | 82188 | 65073 | 21992 |
| G1 | 55104 | 14620 | 23985 |
| ĐB | 188923 | 596320 | 289293 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,9,9 | 4,4 | 1,7,9 |
| 1 | 0 | 3 | 2,9 |
| 2 | 3,9 | 0,0,6 | 2 |
| 3 | 7 | 5,8 | 1,8 |
| 4 | 6 | 5,6,8 | |
| 5 | 1 | 4,6,6,7 | |
| 6 | 2,5 | 5,7 | 9 |
| 7 | 3 | 3,4 | 3 |
| 8 | 1,1,8 | 2,5 | |
| 9 | 5,7 | 3,4 | 2,3,3 |
