Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-04-2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 9-4-2026| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| G.1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 | 5041236214 | |||||||||||
| G.3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| G.4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| G.5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| G.6 | 453556741 | |||||||||||
| G.7 | 32417284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,2,2,7,9 |
| 4 | 1,1,9 |
| 5 | 3,3,6 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 1,3,3,7 | 2 |
| 5,5,7 | 3 |
| 0,1,6,8,9,9 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 3,4,6,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 09-04-2026
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 9-4-2026| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861
1325
1360 | 9072
8612
5980 | 1938
0103
0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835
22488
43974
33448
24596
42600
81968 | 63136
23370
08349
78955
41558
05723
75496 | 40873
49875
20581
52805
12292
82108
20891 |
| G3 |
38533
45065 |
10981
77913 |
34910
97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,5,8 | |
| 1 | 2,3,8 | 0,0,1,6 | |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 3,5 | 6,6 | 4,8 |
| 4 | 8,8 | 2,7,9 | |
| 5 | 5,8 | ||
| 6 | 0,1,5,5,7,8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0,2 | 0,3,5 |
| 8 | 0,8,9 | 0,1 | 1,5 |
| 9 | 6 | 6 | 1,1,2 |
Xổ số miền Trung ngày 09-04-2026
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 9-4-2026| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737
8289
7420 | 5471
1032
8839 | 7182
3423
3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645
09034
96986
15998
35120
23861
66863 | 79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405 | 58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253 |
| G3 |
07647
19911 |
05658
88936 |
39651
22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,7 | 3 |
| 1 | 1,9 | 4,4 | 5,6,9 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,4,7 | 2,4,4,6,8,9 | 0,4 |
| 4 | 4,5,7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1,4 | |
| 8 | 6,9 | 5,9 | 2,3,4 |
| 9 | 8 | 5,7 |
