Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-03-2025
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 9-3-2025| 10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||
| ĐB | 59818 | |||||||||||
| G.1 | 05279 | |||||||||||
| G.2 | 1997514431 | |||||||||||
| G.3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
| G.4 | 3288534257030431 | |||||||||||
| G.5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
| G.6 | 240832878 | |||||||||||
| G.7 | 23837754 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1,1,2,4,9 |
| 4 | 0,1,2 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,5,7,7,8,8,9 |
| 8 | 3,4,6,8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 3,3,4 | 1 |
| 3,4,6 | 2 |
| 0,2,5,8 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 7,7 | 7 |
| 1,7,7,8 | 8 |
| 3,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 09-03-2025
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 9-3-2025| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 23 | 91 |
| G7 | 802 | 058 | 190 |
| G6 | 9292
2402
6316 | 4170
0764
5168 | 0032
9870
2009 |
| G5 | 3335 | 3380 | 2858 |
| G4 | 59469
47300
70473
19259
11625
75687
27707 | 35377
00709
18157
94233
28002
33898
97012 | 91838
21964
85646
97766
67225
34967
68234 |
| G3 |
29454
33409 |
21342
82572 |
23973
92972 |
| G2 | 16561 | 48381 | 70039 |
| G1 | 07118 | 76521 | 39337 |
| ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,7,9 | 2,9 | 9 |
| 1 | 6,8 | 2 | |
| 2 | 5 | 1,3 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
| 4 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 4,9 | 7,8 | 8 |
| 6 | 1,9 | 4,8 | 4,6,7 |
| 7 | 3 | 0,2,7 | 0,2,3,7 |
| 8 | 3,7 | 0,1 | |
| 9 | 2 | 8,8 | 0,1 |
Xổ số miền Trung ngày 09-03-2025
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 9-3-2025| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 68 | 73 |
| G7 | 646 | 544 | 350 |
| G6 | 8415
9498
5908 | 6862
3973
4957 | 4559
7099
8161 |
| G5 | 8908 | 3929 | 1803 |
| G4 | 10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869 | 47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502 | 05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412 |
| G3 |
47894
20904 |
99405
97260 |
31740
65100 |
| G2 | 40632 | 63216 | 55744 |
| G1 | 15528 | 13230 | 03745 |
| ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,8 | 2,5 | 0,1,3,5,8 |
| 1 | 5 | 6,8 | 2,6 |
| 2 | 8,9 | 6,9 | 1 |
| 3 | 2,8 | 0,4 | |
| 4 | 6 | 4,6 | 0,4,5 |
| 5 | 8 | 7,7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 0,2,5,8 | 1,8 |
| 7 | 1,1,2 | 3 | 3 |
| 8 | |||
| 9 | 3,4,8 | 1 | 7,9 |
