Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-11-2024
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 9-11-2024| 1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
| ĐB | 81313 | |||||||||||
| G.1 | 71672 | |||||||||||
| G.2 | 0792831549 | |||||||||||
| G.3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
| G.4 | 6284541519066602 | |||||||||||
| G.5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
| G.6 | 814157609 | |||||||||||
| G.7 | 24356986 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,6,6,9 |
| 1 | 3,4,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,0,3,4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,6,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,0,4,7,9 | 2 |
| 1,3,6 | 3 |
| 1,2,6,8 | 4 |
| 1,3,6 | 5 |
| 0,0,8,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0,4,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 09-11-2024
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 9-11-2024| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
| G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
| G6 | 9484
6513
0278 | 2330
6484
3388 | 4312
2945
9442 | 5638
9708
9688 |
| G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
| G4 | 83340
12206
26798
37107
24820
93293
97953 | 77411
30664
40522
86320
59561
54161
70499 | 51407
49058
60864
73752
32180
50964
87814 | 85588
73089
28788
31750
34293
97752
81366 |
| G3 |
53741
70457 |
78454
66125 |
53334
64272 |
87927
96877 |
| G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
| G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
| ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,7 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 1,2 | 2,4 | |
| 2 | 0 | 0,2,4,5 | 4,5 | 7 |
| 3 | 0 | 4,8 | 6,8,9 | |
| 4 | 0,1 | 2,5,8 | ||
| 5 | 3,7 | 4 | 2,8 | 0,2,8 |
| 6 | 1,1,4,7 | 4,4 | 2,6 | |
| 7 | 7,8,8 | 2 | 7 | |
| 8 | 0,3,4 | 4,5,8 | 0,3,8 | 8,8,8,9 |
| 9 | 3,7,8 | 4,9 | 3,7,7 |
Xổ số miền Trung ngày 09-11-2024
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 9-11-2024| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 49 | 50 |
| G7 | 837 | 636 | 690 |
| G6 | 5265
7088
7736 | 7606
8781
7986 | 0066
2243
0285 |
| G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
| G4 | 84384
81567
72092
15221
65255
43025
46280 | 01274
21646
89645
89456
80236
19565
52587 | 08700
99990
02344
10280
32079
40222
90860 |
| G3 |
39180
98335 |
38142
31118 |
19540
69212 |
| G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
| G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
| ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 0,4 | |
| 1 | 8 | 2 | |
| 2 | 0,1,5 | 2 | |
| 3 | 5,6,7 | 6,6,7 | 6 |
| 4 | 2,5,6,9 | 0,3,4,8 | |
| 5 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | 4,5,7 | 5,6,8 | 0,6 |
| 7 | 6 | 4 | 8,9 |
| 8 | 0,0,4,8 | 1,6,7 | 0,5 |
| 9 | 2,4,4 | 0,0 |
