Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-11-2018
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 8-11-2018| 12CN - 14CN - 2CN | ||||||||||||
| ĐB | 33079 | |||||||||||
| G.1 | 50330 | |||||||||||
| G.2 | 1583226494 | |||||||||||
| G.3 | 870537700911180785220352014985 | |||||||||||
| G.4 | 5087046900684246 | |||||||||||
| G.5 | 073280262919974712695239 | |||||||||||
| G.6 | 260501326 | |||||||||||
| G.7 | 43877841 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,2,6,6 |
| 3 | 0,2,2,9 |
| 4 | 1,3,6,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,8,9,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,5,7,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,6,8 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 2,3,3 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 2,2,4 | 6 |
| 4,8,8 | 7 |
| 6,7 | 8 |
| 0,1,3,6,6,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 08-11-2018
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 8-11-2018| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 97 | 73 |
| G7 | 748 | 292 | 451 |
| G6 | 2380
2111
0304 | 2369
2016
7648 | 0891
3093
2572 |
| G5 | 5703 | 2390 | 3304 |
| G4 | 07562
76236
66278
18382
60699
89496
09038 | 79185
94938
06481
00861
66948
30156
96298 | 94492
80541
01292
75051
05087
29603
14843 |
| G3 |
89561
14175 |
70983
31832 |
91746
61265 |
| G2 | 63108 | 71926 | 58646 |
| G1 | 81900 | 19314 | 94317 |
| ĐB | 050701 | 350128 | 663615 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3,4,8 | 3,4 | |
| 1 | 1 | 4,6 | 5,7 |
| 2 | 6,8 | ||
| 3 | 0,6,8 | 2,8 | |
| 4 | 8 | 8,8 | 1,3,6,6 |
| 5 | 6 | 1,1 | |
| 6 | 1,2 | 1,9 | 5 |
| 7 | 5,8 | 2,3 | |
| 8 | 0,2 | 1,3,5 | 7 |
| 9 | 6,9 | 0,2,7,8 | 1,2,2,3 |
Xổ số miền Trung ngày 08-11-2018
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 8-11-2018| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 79 | 44 |
| G7 | 219 | 232 | 338 |
| G6 | 7020
1901
9685 | 1617
7348
2261 | 5426
3748
4040 |
| G5 | 1156 | 7029 | 0984 |
| G4 | 89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888 | 22019
71147
90258
82700
15402
54450
36772 | 73016
82007
02924
83864
03316
20059
32915 |
| G3 |
24268
57264 |
62691
53339 |
61623
34038 |
| G2 | 32348 | 46929 | 89898 |
| G1 | 47827 | 10360 | 17044 |
| ĐB | 296527 | 581619 | 163728 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,2 | 7 |
| 1 | 9,9 | 7,9,9 | 5,6,6 |
| 2 | 0,3,7,7 | 9,9 | 3,4,6,8 |
| 3 | 2,9 | 8,8 | |
| 4 | 8 | 7,8 | 0,4,4,8 |
| 5 | 6 | 0,8 | 9 |
| 6 | 4,5,8 | 0,1 | 4 |
| 7 | 2,9 | ||
| 8 | 4,5,5,7,8 | 4 | |
| 9 | 1 | 8 |
