Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-05-2022
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-5-2022| 9XC - 10XC - 13XC - 7XC - 5XC - 14XC | ||||||||||||
| ĐB | 73301 | |||||||||||
| G.1 | 10879 | |||||||||||
| G.2 | 7906173405 | |||||||||||
| G.3 | 937163078885195110567192908331 | |||||||||||
| G.4 | 6422933036500829 | |||||||||||
| G.5 | 882684139913200308143216 | |||||||||||
| G.6 | 773447456 | |||||||||||
| G.7 | 20246030 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | 3,3,4,6,6 |
| 2 | 0,2,4,6,9,9 |
| 3 | 0,0,1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,6,6 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,3,5,6 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,1,1,7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 1,1,2,5,5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,2,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 07-05-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-5-2022| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
| G7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
| G6 | 1223
5222
5091 | 0291
2494
0436 | 8211
9624
0520 | 2977
1851
6194 |
| G5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
| G4 | 42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745 | 19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142 | 31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201 | 04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519 |
| G3 |
74339
42307 |
95305
48143 |
31251
92604 |
52102
03279 |
| G2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
| G1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
| ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5,9,9 | 1,1,4,4,7,9 | 2,2,2 |
| 1 | 3 | 2 | 1,2 | 3,9 |
| 2 | 2,3,5 | 0,4 | 0,1,4,4,7 | 0,6 |
| 3 | 7,8,8,9 | 6,7 | 0 | |
| 4 | 3,4,5,7 | 2,2,3 | 3 | 0,3,6 |
| 5 | 6 | 2 | 0,1,5 | 1 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3,7 |
| 7 | 9 | 6,7,9 | ||
| 8 | 0,8 | 4 | ||
| 9 | 1 | 0,1,4 | 4 |
Xổ số miền Trung ngày 07-05-2022
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 7-5-2022| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 52 | 61 |
| G7 | 218 | 702 | 523 |
| G6 | 6697
1208
3719 | 0360
2259
0773 | 8222
9031
5499 |
| G5 | 2858 | 8583 | 7856 |
| G4 | 66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127 | 30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621 | 50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942 |
| G3 |
19168
52301 |
97362
53505 |
74977
87579 |
| G2 | 54632 | 83639 | 07140 |
| G1 | 26173 | 08191 | 06658 |
| ĐB | 027769 | 109725 | 359027 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,8 | 2,4,5 | 6 |
| 1 | 8,8,9 | 5 | |
| 2 | 7,8 | 1,4,5 | 2,3,7 |
| 3 | 2 | 1,5,9 | 1 |
| 4 | 0,2 | ||
| 5 | 5,8 | 2,9 | 1,6,8 |
| 6 | 8,9,9 | 0,2 | 1,8 |
| 7 | 3 | 1,3 | 6,7,9 |
| 8 | 0,0 | 3,9 | 6 |
| 9 | 7 | 1 | 9 |
