Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-02-2015
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-2-2015| ĐB | 97236 | |||||||||||
| G.1 | 39549 | |||||||||||
| G.2 | 3050618574 | |||||||||||
| G.3 | 034449144412760086972449003927 | |||||||||||
| G.4 | 5436569450931433 | |||||||||||
| G.5 | 258763006563945162898767 | |||||||||||
| G.6 | 147385498 | |||||||||||
| G.7 | 53567561 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,6,6 |
| 4 | 4,4,7,9 |
| 5 | 1,3,6 |
| 6 | 0,1,3,7 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 0,3,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 5,6 | 1 |
| 2 | |
| 3,5,6,9 | 3 |
| 4,4,7,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 0,3,3,5 | 6 |
| 2,4,6,8,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 07-02-2015
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-2-2015| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 62 | 22 | 63 |
| G7 | 972 | 791 | 815 | 941 |
| G6 | 5304
6164
6012 | 7103
1616
9707 | 0638
0899
3977 | 3650
9070
9772 |
| G5 | 6738 | 1632 | 6926 | 0569 |
| G4 | 80530
33381
27871
15948
61107
46750
05832 | 04737
71585
31440
83956
40759
09324
02862 | 04311
81077
53958
44397
17768
99108
55486 | 79138
10385
73455
18818
96129
94607
40276 |
| G3 |
39204
87362 |
72318
30933 |
35557
77837 |
51658
72304 |
| G2 | 67333 | 47539 | 31602 | 00874 |
| G1 | 46225 | 00565 | 62859 | 40260 |
| ĐB | 797914 | 904301 | 949576 | 113076 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,7 | 1,3,7 | 2,8 | 4,7 |
| 1 | 2,4 | 6,8 | 1,5 | 8 |
| 2 | 5 | 4 | 2,6 | 9 |
| 3 | 0,2,3,8 | 2,3,7,9 | 7,8 | 8 |
| 4 | 3,8 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 6,9 | 7,8,9 | 0,5,8 |
| 6 | 2,4 | 2,2,5 | 8 | 0,3,9 |
| 7 | 1,2 | 6,7,7 | 0,2,4,6,6 | |
| 8 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | 1 | 7,9 |
Xổ số miền Trung ngày 07-02-2015
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 7-2-2015| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 14 | 65 |
| G7 | 646 | 373 | 256 |
| G6 | 4013
1084
8593 | 3380
4280
4245 | 8732
1881
2836 |
| G5 | 5505 | 8721 | 0730 |
| G4 | 55223
81220
07030
93804
46813
34388
91108 | 53792
01249
08145
05769
20065
27718
80404 | 22776
60181
36853
48548
02624
72161
62231 |
| G3 |
23596
86981 |
34462
77239 |
35743
97068 |
| G2 | 68682 | 00000 | 55532 |
| G1 | 88557 | 41881 | 25576 |
| ĐB | 400498 | 885463 | 302501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,3 | 4,8 | |
| 2 | 0,3 | 1 | 4 |
| 3 | 0,6 | 9 | 0,1,2,2,6 |
| 4 | 6 | 5,5,9 | 3,8 |
| 5 | 7 | 3,6 | |
| 6 | 2,3,5,9 | 1,5,8 | |
| 7 | 3 | 6,6 | |
| 8 | 1,2,4,8 | 0,0,1 | 1,1 |
| 9 | 3,6,8 | 2 |
