Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-12-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-12-2019| 6ZE - 1ZE - 4ZE | ||||||||||||
| ĐB | 60238 | |||||||||||
| G.1 | 57799 | |||||||||||
| G.2 | 1120923021 | |||||||||||
| G.3 | 798725687882229452165566153246 | |||||||||||
| G.4 | 6956095677283141 | |||||||||||
| G.5 | 696869168828830645921636 | |||||||||||
| G.6 | 904273582 | |||||||||||
| G.7 | 21996840 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,9 |
| 1 | 6,6 |
| 2 | 1,1,8,8,9 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 1,8,8 |
| 7 | 2,3,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,2,4,6 | 1 |
| 7,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,1,3,4,5,5 | 6 |
| 7 | |
| 2,2,3,6,6,7 | 8 |
| 0,2,9,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 07-12-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-12-2019| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 05 | 01 | 57 |
| G7 | 606 | 141 | 448 | 552 |
| G6 | 8761
4794
2928 | 5439
5809
5432 | 6562
6634
4745 | 4019
1486
8188 |
| G5 | 0303 | 2217 | 1941 | 5575 |
| G4 | 85824
64495
38497
08048
56184
76178
94910 | 82160
25021
38256
10301
46588
18751
59754 | 12917
62838
78805
37159
31373
10246
50948 | 71526
59535
89830
87326
06970
87813
65554 |
| G3 |
78901
29086 |
32096
01323 |
32071
31700 |
82624
42136 |
| G2 | 52442 | 45055 | 62356 | 81659 |
| G1 | 60058 | 22402 | 47714 | 27994 |
| ĐB | 725918 | 212270 | 717295 | 344908 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,6 | 1,2,5,9 | 0,1,5 | 8 |
| 1 | 0,8 | 7 | 4,7 | 3,9 |
| 2 | 4,8 | 1,3 | 4,6,6 | |
| 3 | 2,9 | 4,8 | 0,5,6 | |
| 4 | 1,2,8 | 1 | 1,5,6,8,8 | |
| 5 | 8 | 1,4,5,6 | 6,9 | 2,4,7,9 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 8 | 0 | 1,3 | 0,5 |
| 8 | 4,6 | 8 | 6,8 | |
| 9 | 4,5,7 | 6 | 5 | 4 |
Xổ số miền Trung ngày 07-12-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 7-12-2019| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 66 | 16 |
| G7 | 424 | 745 | 248 |
| G6 | 0204
0590
7292 | 1648
9521
6283 | 1975
1850
4118 |
| G5 | 2843 | 1480 | 2074 |
| G4 | 79787
51034
98753
08451
11919
98439
35611 | 05354
81075
05164
49574
84286
83015
76264 | 99081
75327
30209
55664
82703
82099
30450 |
| G3 |
53997
48237 |
22294
73219 |
97051
54406 |
| G2 | 42608 | 38601 | 39253 |
| G1 | 81627 | 39738 | 78203 |
| ĐB | 576900 | 397165 | 653978 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 1 | 3,3,6,9 |
| 1 | 1,9 | 5,9 | 6,8 |
| 2 | 3,4,7 | 1 | 7 |
| 3 | 4,7,9 | 8 | |
| 4 | 3 | 5,8 | 8 |
| 5 | 1,3 | 4 | 0,0,1,3 |
| 6 | 4,4,5,6 | 4 | |
| 7 | 4,5 | 4,5,8 | |
| 8 | 7 | 0,3,6 | 1 |
| 9 | 0,2,7 | 4 | 9 |
