Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-12-2014
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 6-12-2014| ĐB | 02187 | |||||||||||
| G.1 | 54808 | |||||||||||
| G.2 | 8087227326 | |||||||||||
| G.3 | 435310662343648868418307941119 | |||||||||||
| G.4 | 3248015531017407 | |||||||||||
| G.5 | 412309798493027005223532 | |||||||||||
| G.6 | 968435585 | |||||||||||
| G.7 | 40025296 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,7,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2,3,3,6 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 0,1,8,8 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,2,9,9 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 0,3,4 | 1 |
| 0,2,3,5,7 | 2 |
| 2,2,9 | 3 |
| 4 | |
| 3,5,8 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 0,4,4,6 | 8 |
| 1,7,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 06-12-2014
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 6-12-2014| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 30 | 47 | 58 |
| G7 | 486 | 689 | 690 | 584 |
| G6 | 4927
5503
3905 | 5296
0337
3452 | 5674
1337
3732 | 8553
2742
8719 |
| G5 | 8146 | 6347 | 6988 | 7868 |
| G4 | 59438
43759
47374
14736
50908
14825
26026 | 43813
84004
20129
79637
02305
06868
07498 | 63752
30863
62702
35537
40716
05841
21213 | 64197
80680
74961
10114
09423
87802
67671 |
| G3 |
55665
94933 |
90666
27230 |
17602
33914 |
65928
61198 |
| G2 | 43152 | 73412 | 74355 | 97061 |
| G1 | 66156 | 33661 | 02531 | 41228 |
| ĐB | 368221 | 606036 | 846113 | 857005 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,8 | 4,5 | 2,2 | 2,5 |
| 1 | 2,3 | 3,3,4,6 | 4,9 | |
| 2 | 1,5,6,7 | 9 | 3,8,8 | |
| 3 | 3,6,8 | 0,0,6,7,7 | 1,2,7,7 | |
| 4 | 6 | 7 | 1,7 | 2 |
| 5 | 2,6,9 | 2 | 2,5 | 3,8 |
| 6 | 5 | 1,6,8 | 3 | 1,1,8 |
| 7 | 3,4 | 4 | 1 | |
| 8 | 6 | 9 | 8 | 0,4 |
| 9 | 6,8 | 0 | 7,8 |
Xổ số miền Trung ngày 06-12-2014
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 6-12-2014| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 47 | 30 |
| G7 | 177 | 628 | 190 |
| G6 | 7633
8382
6727 | 6548
7818
2361 | 3828
0144
1847 |
| G5 | 2581 | 6792 | 6397 |
| G4 | 21158
56507
07741
08511
69821
89885
06511 | 46641
15721
09419
62978
99991
60831
39008 | 87722
78781
97056
25375
59019
00333
62594 |
| G3 |
48137
10266 |
12659
40555 |
18417
31713 |
| G2 | 97541 | 72269 | 89777 |
| G1 | 34204 | 63745 | 72326 |
| ĐB | 418894 | 163613 | 441312 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 8 | |
| 1 | 1,1 | 3,8,9 | 2,3,7,9 |
| 2 | 1,7 | 1,8 | 2,6,8 |
| 3 | 3,7 | 1 | 0,3 |
| 4 | 1,1 | 1,5,7,8 | 4,7 |
| 5 | 8 | 5,9 | 6 |
| 6 | 6 | 1,9 | |
| 7 | 3,7 | 8 | 5,7 |
| 8 | 1,2,5 | 1 | |
| 9 | 4 | 1,2 | 0,4,7 |
