Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-03-2020
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 5-3-2020| 14DS - 9DS - 5DS | ||||||||||||
| ĐB | 52991 | |||||||||||
| G.1 | 47359 | |||||||||||
| G.2 | 4455154484 | |||||||||||
| G.3 | 256666870540379604767783835907 | |||||||||||
| G.4 | 6198179393905253 | |||||||||||
| G.5 | 486670979363238041774853 | |||||||||||
| G.6 | 483781539 | |||||||||||
| G.7 | 33260504 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,7 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,3,9 |
| 6 | 3,6,6 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 0,1,3,4 |
| 9 | 0,1,3,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,5,5,6,8,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 2,6,6,7 | 6 |
| 0,7,9 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 3,5,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 05-03-2020
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 5-3-2020| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 56 | 30 |
| G7 | 062 | 699 | 498 |
| G6 | 5950
0197
8454 | 2063
2719
3376 | 4645
0264
5536 |
| G5 | 2618 | 2060 | 9136 |
| G4 | 24730
77708
85457
61607
71631
59271
18953 | 93449
88319
39133
19657
00491
81414
42936 | 91605
79301
99806
83305
61371
06210
55241 |
| G3 |
54557
43691 |
71252
90154 |
52097
38440 |
| G2 | 98976 | 89763 | 29333 |
| G1 | 69484 | 28777 | 12514 |
| ĐB | 888846 | 567672 | 593643 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1,5,5,6 | |
| 1 | 8 | 4,9,9 | 0,4 |
| 2 | |||
| 3 | 0,1 | 3,6 | 0,3,6,6 |
| 4 | 6 | 9 | 0,1,3,5 |
| 5 | 0,3,3,4,7,7 | 2,4,6,7 | |
| 6 | 2 | 0,3,3 | 4 |
| 7 | 1,6 | 2,6,7 | 1 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,7 | 1,9 | 7,8 |
Xổ số miền Trung ngày 05-03-2020
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 5-3-2020| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 62 | 33 |
| G7 | 637 | 212 | 102 |
| G6 | 9219
5506
4838 | 5317
4310
5545 | 0537
5984
7420 |
| G5 | 9498 | 3211 | 1964 |
| G4 | 73062
46191
98630
12214
56760
23991
02568 | 78656
50399
68363
21555
38659
26568
79516 | 42702
09094
62479
01602
32871
98239
30830 |
| G3 |
91809
81025 |
35840
38270 |
28737
45593 |
| G2 | 35048 | 91602 | 93979 |
| G1 | 57363 | 06447 | 61637 |
| ĐB | 756935 | 957231 | 215057 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 2 | 2,2,2 |
| 1 | 4,9 | 0,1,2,6,7 | |
| 2 | 5 | 0 | |
| 3 | 0,4,5,7,8 | 1 | 0,3,7,7,7,9 |
| 4 | 8 | 0,5,7 | |
| 5 | 5,6,9 | 7 | |
| 6 | 0,2,3,8 | 2,3,8 | 4 |
| 7 | 0 | 1,9,9 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,1,8 | 9 | 3,4 |
