Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-12-2019
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 5-12-2019| 11ZC - 5ZC - 7ZC | ||||||||||||
| ĐB | 22867 | |||||||||||
| G.1 | 79221 | |||||||||||
| G.2 | 2474282193 | |||||||||||
| G.3 | 348092688046394846751319433242 | |||||||||||
| G.4 | 9684526196306040 | |||||||||||
| G.5 | 994246251674863707069543 | |||||||||||
| G.6 | 192938187 | |||||||||||
| G.7 | 90357875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,5,7,8 |
| 4 | 0,2,2,2,3 |
| 5 | |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 4,5,5,8 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 0,2,3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 4,4,4,9 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 7,8,9,9 | 4 |
| 2,3,7,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3,6,8 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 0 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 05-12-2019
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 5-12-2019| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 62 | 91 |
| G7 | 613 | 055 | 070 |
| G6 | 0314
2038
2348 | 4063
0440
9101 | 7867
2122
9613 |
| G5 | 0796 | 9383 | 1037 |
| G4 | 68245
40571
04511
64969
08528
14575
37676 | 37394
42937
47446
92117
08168
90203
21125 | 21549
86284
96899
51022
32024
49841
67273 |
| G3 |
67813
87114 |
12228
77429 |
66120
98432 |
| G2 | 47187 | 91727 | 02680 |
| G1 | 74269 | 17620 | 95306 |
| ĐB | 517099 | 419201 | 990387 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3 | 6 | |
| 1 | 1,3,3,4,4 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 0,5,7,8,9 | 0,2,2,4 |
| 3 | 8 | 7 | 2,7 |
| 4 | 5,8 | 0,6 | 1,9 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9,9 | 2,3,8 | 7 |
| 7 | 1,2,5,6 | 0,3 | |
| 8 | 7 | 3 | 0,4,7 |
| 9 | 6,9 | 4 | 1,9 |
Xổ số miền Trung ngày 05-12-2019
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 5-12-2019| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 65 | 80 |
| G7 | 892 | 052 | 579 |
| G6 | 9965
9548
3544 | 1637
2807
7016 | 6715
5613
7978 |
| G5 | 6404 | 8175 | 2094 |
| G4 | 05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808 | 67676
04989
00058
58725
62229
97681
85696 | 60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231 |
| G3 |
83416
86188 |
35905
15538 |
78212
60978 |
| G2 | 32865 | 76889 | 68056 |
| G1 | 92758 | 77245 | 18362 |
| ĐB | 288354 | 261138 | 821817 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,7,8 | 5,7 | |
| 1 | 5,6,7 | 6 | 2,3,5,7 |
| 2 | 5,9 | ||
| 3 | 7,8,8 | 1,5 | |
| 4 | 4,8 | 5 | 3 |
| 5 | 4,8 | 2,8 | 6 |
| 6 | 3,5,5 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 5,6 | 8,8,9 |
| 8 | 8 | 1,9,9 | 0,4,7 |
| 9 | 2,7 | 6 | 2,3,4 |
