Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-09-2021
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 4-9-2021| 13HQ - 15HQ - 1HQ - 5HQ - 4HQ - 10HQ | ||||||||||||
| ĐB | 29855 | |||||||||||
| G.1 | 28539 | |||||||||||
| G.2 | 8165635270 | |||||||||||
| G.3 | 527862187728766806368832137142 | |||||||||||
| G.4 | 2287836092113355 | |||||||||||
| G.5 | 949768584094111192631312 | |||||||||||
| G.6 | 945111675 | |||||||||||
| G.7 | 38800635 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,1,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5,6,8,9 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,5,6,8 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 0,5,7 |
| 8 | 0,6,7 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8 | 0 |
| 1,1,1,2 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,4,5,5,7 | 5 |
| 0,3,5,6,8 | 6 |
| 7,8,9 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 04-09-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 4-9-2021| Đà Nẵng | Đắc Nông | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 95 |
| G7 | 041 | 930 |
| G6 | 9382
2437
7835 | 3637
3239
0037 |
| G5 | 1444 | 2546 |
| G4 | 51188
39421
05701
61344
75532
46405
76624 | 80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863 |
| G3 |
02314
13016 |
21095
64522 |
| G2 | 28942 | 73664 |
| G1 | 69914 | 66651 |
| ĐB | 618260 | 126283 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1,4 | 2 |
| 3 | 2,5,7 | 0,7,7,9 |
| 4 | 1,2,4,4 | 5,6,8 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 0 | 3,3,4,5,5 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2,8 | 3 |
| 9 | 5,5 |
