Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-01-2020
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 4-1-2020| 13AL - 1AL - 10AL | ||||||||||||
| ĐB | 54949 | |||||||||||
| G.1 | 08119 | |||||||||||
| G.2 | 1880783419 | |||||||||||
| G.3 | 967791723512384846200428897115 | |||||||||||
| G.4 | 9498640984112897 | |||||||||||
| G.5 | 710632197061355467673799 | |||||||||||
| G.6 | 886753220 | |||||||||||
| G.7 | 47717007 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,7,9 |
| 1 | 1,5,9,9,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 0,1,9 |
| 8 | 4,6,8 |
| 9 | 7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,7 | 0 |
| 1,6,7 | 1 |
| 2 | |
| 5 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 0,0,4,6,9 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,1,1,1,4,7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 04-01-2020
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4-1-2020| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 08 | 03 | 84 |
| G7 | 626 | 436 | 350 | 533 |
| G6 | 4450
9600
2537 | 2943
3958
2873 | 3179
7713
6594 | 6967
7120
4029 |
| G5 | 1835 | 6240 | 6237 | 8298 |
| G4 | 53970
01756
92440
12645
43836
23845
53258 | 80646
15806
58392
72515
03123
27783
76112 | 11456
47691
14635
20647
18824
83098
82212 | 82914
15755
84041
88645
82664
18158
86623 |
| G3 |
28341
88788 |
14712
05110 |
69689
93436 |
74434
31538 |
| G2 | 00454 | 87394 | 00466 | 80661 |
| G1 | 22175 | 25158 | 64421 | 10817 |
| ĐB | 830331 | 085563 | 503775 | 532472 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6,8 | 3 | |
| 1 | 0 | 0,2,2,5 | 2,3 | 4,7 |
| 2 | 6 | 3 | 1,4 | 0,3,9 |
| 3 | 1,5,6,7 | 6 | 5,6,7 | 3,4,8 |
| 4 | 0,1,5,5 | 0,3,6 | 7 | 1,5 |
| 5 | 0,4,6,8 | 8,8 | 0,6 | 5,8 |
| 6 | 3 | 6 | 1,4,7 | |
| 7 | 0,5 | 3 | 5,9 | 2 |
| 8 | 8 | 3 | 9 | 4 |
| 9 | 2,4 | 1,4,8 | 8 |
Xổ số miền Trung ngày 04-01-2020
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 4-1-2020| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 68 | 82 |
| G7 | 852 | 970 | 446 |
| G6 | 8288
2615
5582 | 9855
0219
0462 | 4807
6776
3001 |
| G5 | 1654 | 3368 | 3485 |
| G4 | 36046
78737
35818
16307
48642
64579
22767 | 22561
00101
20404
95112
22489
59442
49431 | 21478
94009
32980
82545
51098
39557
52142 |
| G3 |
33728
54651 |
35018
10259 |
73245
98565 |
| G2 | 20788 | 92577 | 01842 |
| G1 | 18286 | 04970 | 10835 |
| ĐB | 563360 | 012276 | 069713 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,4 | 1,7,9 |
| 1 | 5,8 | 2,8,9 | 3 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | 2,6 | 2 | 2,2,5,5,6 |
| 5 | 1,2,4 | 5,9 | 7 |
| 6 | 0,7 | 1,2,8,8 | 5 |
| 7 | 9 | 0,0,6,7 | 6,8 |
| 8 | 2,6,8,8 | 9 | 0,2,5 |
| 9 | 8 |
