Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-05-2014
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 31-5-2014| ĐB | 19070 | |||||||||||
| G.1 | 93171 | |||||||||||
| G.2 | 4306357822 | |||||||||||
| G.3 | 944321359981635807770958081420 | |||||||||||
| G.4 | 9242280976885108 | |||||||||||
| G.5 | 878099772299984192246327 | |||||||||||
| G.6 | 927974755 | |||||||||||
| G.7 | 21090045 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,1,2,4,7,7 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 1,2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,1,4,7,7 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,7,8,8 | 0 |
| 2,4,7 | 1 |
| 2,3,4 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 3,4,5 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,7,7 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 0,0,9,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 31-05-2014
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 31-5-2014| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 81 | 20 | 37 |
| G7 | 109 | 461 | 577 | 920 |
| G6 | 1226
9714
3969 | 1847
5338
9164 | 2558
7964
6840 | 7247
5464
2982 |
| G5 | 5607 | 1433 | 0705 | 5178 |
| G4 | 45375
40211
40881
55233
34291
22938
62833 | 53518
14995
64165
52036
37323
18300
76044 | 51549
27235
22894
24313
88005
85514
92534 | 49272
52989
72198
31427
98227
77119
18502 |
| G3 |
69304
35054 |
31366
42546 |
09564
21315 |
64614
72042 |
| G2 | 76948 | 32050 | 45151 | 70580 |
| G1 | 24224 | 66456 | 03180 | 13025 |
| ĐB | 824140 | 582916 | 081416 | 433016 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 0 | 5,5 | 2 |
| 1 | 1,4 | 6,8 | 3,4,5,6 | 4,6,9 |
| 2 | 4,6 | 3 | 0 | 0,5,7,7 |
| 3 | 3,3,8 | 3,6,8 | 4,5 | 7 |
| 4 | 0,8 | 4,6,7 | 0,9 | 2,7 |
| 5 | 4 | 0,6 | 1,8 | |
| 6 | 9 | 1,4,5,6 | 4,4 | 4 |
| 7 | 3,5 | 7 | 2,8 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0,2,9 |
| 9 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Xổ số miền Trung ngày 31-05-2014
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 31-5-2014| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 77 | 81 |
| G7 | 159 | 327 | 497 |
| G6 | 1970
9287
0044 | 0712
8058
6740 | 8349
8112
1375 |
| G5 | 8522 | 3466 | 1197 |
| G4 | 00580
18884
49502
41561
53822
25354
63829 | 81750
13097
51463
64406
23365
76630
33317 | 69697
08735
39879
60683
20276
04479
78100 |
| G3 |
80271
64384 |
64256
51046 |
35717
99806 |
| G2 | 32821 | 21009 | 48098 |
| G1 | 32521 | 85964 | 24930 |
| ĐB | 850975 | 700644 | 177611 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,9 | 0,6 |
| 1 | 2,7 | 1,2,7 | |
| 2 | 1,1,2,2,9 | 7 | |
| 3 | 0 | 0,5 | |
| 4 | 4 | 0,4,6 | 9 |
| 5 | 4,9 | 0,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,4,5,6 | |
| 7 | 0,1,5 | 7 | 5,6,9,9 |
| 8 | 0,4,4,6,7 | 1,3 | |
| 9 | 7 | 7,7,7,8 |
