Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-12-2023
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 30-12-2023| 20DU - 19DU - 5DU - 7DU - 11DU - 17DU - 18DU - 3DU | ||||||||||||
| ĐB | 59380 | |||||||||||
| G.1 | 24170 | |||||||||||
| G.2 | 4990846745 | |||||||||||
| G.3 | 876197634411483198539731005180 | |||||||||||
| G.4 | 8176549820681389 | |||||||||||
| G.5 | 226471260265316988035141 | |||||||||||
| G.6 | 563723137 | |||||||||||
| G.7 | 38648243 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,4,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,4,4,5,8,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 0,0,2,3,9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8,8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,2,4,5,6,8 | 3 |
| 4,6,6 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,3,6,9 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 30-12-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30-12-2023| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 81 | 71 | 51 |
| G7 | 242 | 017 | 223 | 936 |
| G6 | 7885
4736
6825 | 9905
0386
3483 | 7006
1645
1614 | 7317
1769
6883 |
| G5 | 6139 | 6067 | 1438 | 8375 |
| G4 | 84770
77707
59532
51665
30049
95001
76631 | 43057
55869
18096
77729
51942
68415
87716 | 35071
30389
26051
36615
10251
50776
15867 | 34093
44375
80056
26881
75929
32049
39928 |
| G3 |
74127
96880 |
90374
69072 |
21025
10687 |
88045
62636 |
| G2 | 89579 | 02928 | 31072 | 86561 |
| G1 | 04636 | 83202 | 55002 | 49696 |
| ĐB | 006224 | 547623 | 071782 | 406248 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | |
| 1 | 5,6,7 | 4,5 | 7 | |
| 2 | 4,5,7 | 3,8,9 | 3,5 | 8,9 |
| 3 | 1,2,6,6,9 | 8 | 6,6 | |
| 4 | 2,9 | 2 | 5 | 5,8,9 |
| 5 | 7 | 1,1 | 1,6 | |
| 6 | 5 | 7,9 | 7 | 1,9 |
| 7 | 0,9 | 2,4 | 1,1,2,6 | 5,5 |
| 8 | 0,5,5 | 1,3,6 | 2,7,9 | 1,3 |
| 9 | 6 | 3,6 |
Xổ số miền Trung ngày 30-12-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 30-12-2023| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 78 | 36 |
| G7 | 161 | 369 | 547 |
| G6 | 9224
2653
3734 | 1870
3072
4402 | 3408
9473
6937 |
| G5 | 1540 | 4638 | 8012 |
| G4 | 09060
56289
68735
46341
62213
08031
73982 | 02222
99987
26188
45104
87605
64033
34433 | 07289
16993
86343
23480
50977
19107
16941 |
| G3 |
60033
59165 |
38701
39498 |
53540
91056 |
| G2 | 79519 | 39619 | 61575 |
| G1 | 92692 | 45427 | 73399 |
| ĐB | 352055 | 424362 | 768154 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4,5 | 7,8 | |
| 1 | 2,3,9 | 9 | 2 |
| 2 | 4 | 2,7 | |
| 3 | 1,3,4,5 | 3,3,8 | 6,7 |
| 4 | 0,1 | 0,1,3,7 | |
| 5 | 3,5 | 4,6 | |
| 6 | 0,1,5 | 2,9 | |
| 7 | 0,2,8 | 3,5,7 | |
| 8 | 2,9 | 7,8 | 0,9 |
| 9 | 2 | 8 | 3,9 |
