Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-10-2014
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 30-10-2014| ĐB | 25765 | |||||||||||
| G.1 | 18721 | |||||||||||
| G.2 | 9331334766 | |||||||||||
| G.3 | 115517334836744158090877236865 | |||||||||||
| G.4 | 0943815075897749 | |||||||||||
| G.5 | 039000393688184717319947 | |||||||||||
| G.6 | 738869713 | |||||||||||
| G.7 | 25181690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,3,6,8 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,8,9 |
| 4 | 3,4,7,7,8,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 5,5,6,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,9 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1,1,4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 1,3,4,8 | 8 |
| 0,3,4,6,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 30-10-2014
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 30-10-2014| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 | 99 |
| G7 | 238 | 462 | 161 |
| G6 | 2325
9876
8447 | 2669
6661
1639 | 4353
8599
5691 |
| G5 | 6861 | 6320 | 7413 |
| G4 | 95730
51690
71630
55309
21313
68086
35824 | 06830
99525
87170
09125
31855
25900
75433 | 33725
69161
81877
21404
54700
66909
16357 |
| G3 |
62129
77169 |
44757
45782 |
91743
17299 |
| G2 | 54235 | 87089 | 89975 |
| G1 | 38686 | 16635 | 28762 |
| ĐB | 304742 | 795888 | 742264 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0,4,9 |
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 4,5,9 | 0,5,5 | 5 |
| 3 | 0,0,5,8 | 0,3,5,9 | |
| 4 | 2,7 | 3 | |
| 5 | 5,7 | 3,7 | |
| 6 | 1,8,9 | 1,2,9 | 1,1,2,4 |
| 7 | 6 | 0 | 5,7 |
| 8 | 6,6 | 2,8,9 | |
| 9 | 0 | 4 | 1,9,9,9 |
Xổ số miền Trung ngày 30-10-2014
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 30-10-2014| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 21 | 10 |
| G7 | 545 | 775 | 361 |
| G6 | 6960
1346
2066 | 2002
0195
7308 | 6946
4534
1243 |
| G5 | 3342 | 8416 | 7280 |
| G4 | 81949
69680
37668
99269
29120
34431
33836 | 19267
98297
40197
74007
63147
86589
67877 | 32408
78653
50429
02008
43157
73568
28445 |
| G3 |
98802
56483 |
41806
92526 |
85697
35821 |
| G2 | 39783 | 96024 | 93586 |
| G1 | 58334 | 31083 | 87910 |
| ĐB | 633778 | 581832 | 852265 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,6,7,8 | 8,8 |
| 1 | 6 | 0,0 | |
| 2 | 0 | 1,4,6 | 1,9 |
| 3 | 1,1,4,6 | 2 | 4 |
| 4 | 2,5,6,9 | 7 | 3,5,6 |
| 5 | 3,7 | ||
| 6 | 0,6,8,9 | 7 | 1,5,8 |
| 7 | 8 | 5,7 | |
| 8 | 0,3,3 | 3,9 | 0,6 |
| 9 | 5,7,7 | 7 |
