Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-05-2026
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 3-5-2026| 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G.1 | 07578 | |||||||||||
| G.2 | 0405401848 | |||||||||||
| G.3 | 618953035750223324288836300727 | |||||||||||
| G.4 | 0787153229571984 | |||||||||||
| G.5 | 684432541640113781916048 | |||||||||||
| G.6 | 506490194 | |||||||||||
| G.7 | 68882459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,7,8 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 0,4,8,8 |
| 5 | 4,4,7,7,9 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 0,1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 2,4,5,5,6,8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,3,5,5,8 | 7 |
| 2,4,4,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 03-05-2026
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 3-5-2026| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243
7332
4254 | 0008
8175
4458 | 1073
9156
7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196 | 46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564 | 08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350 |
| G3 |
21999
84605 |
44903
22815 |
58938
25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3,8 | 3,3 |
| 1 | 7 | 2,5,7 | |
| 2 | 5 | 3,4,5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,5 | 4,4 | |
| 5 | 4,4,6,8 | 8 | 0,1,6,6 |
| 6 | 4,5 | 3,4 | 6,6 |
| 7 | 1,3 | 5 | 3,5,8,8,9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6,9 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 03-05-2026
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 3-5-2026| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119
5897
5221 | 0392
9478
0614 | 3875
2784
4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787 | 71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744 | 32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891 |
| G3 |
86920
54637 |
90443
39872 |
75662
58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 0,0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 | 4 | 2,8 |
| 2 | 0,1 | ||
| 3 | 1,7 | 9 | |
| 4 | 2,3,4,8 | 2,6,8 | |
| 5 | 3,3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2,5 |
| 7 | 1,8 | 1,2,8 | 4,5 |
| 8 | 2,5,7 | 4,5 | 1,4,7,8 |
| 9 | 7,9 | 2,5,5 | 1 |
