Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-03-2021
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 3-3-2021| 12YF - 10YF - 2YF - 9YF - 3YF - 13YF | ||||||||||||
| ĐB | 63410 | |||||||||||
| G.1 | 84221 | |||||||||||
| G.2 | 2476936622 | |||||||||||
| G.3 | 681745837903677410706509732670 | |||||||||||
| G.4 | 6699739500950326 | |||||||||||
| G.5 | 882368427275749638056910 | |||||||||||
| G.6 | 746846202 | |||||||||||
| G.7 | 98974473 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 0,0 |
| 2 | 1,2,3,6 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,6 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,0,3,4,5,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 5,5,6,7,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,7,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,2,4 | 2 |
| 2,7 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 0,7,9,9 | 5 |
| 2,4,4,9 | 6 |
| 7,9,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 6,7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 03-03-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 3-3-2021| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 06 | 47 |
| G7 | 065 | 222 | 127 |
| G6 | 7558
6461
6842 | 6215
4816
7933 | 6470
6472
0714 |
| G5 | 7193 | 2523 | 2962 |
| G4 | 05993
53444
48080
89559
16888
23744
12345 | 77132
16282
27680
24815
84724
87059
08557 | 86931
79675
09519
85255
58821
60418
11558 |
| G3 |
05120
77404 |
51102
31421 |
26544
70144 |
| G2 | 07745 | 50151 | 42590 |
| G1 | 13499 | 51374 | 72330 |
| ĐB | 279699 | 414303 | 454847 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,3,6 | |
| 1 | 5,5,6 | 4,8,9 | |
| 2 | 0 | 1,2,3,4 | 1,7 |
| 3 | 2 | 2,3 | 0,1 |
| 4 | 2,4,4,5,5 | 4,4,7,7 | |
| 5 | 8,9 | 1,7,9 | 5,8 |
| 6 | 1,5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0,2,5 | |
| 8 | 0,8 | 0,2 | |
| 9 | 3,3,9,9 | 0 |
Xổ số miền Trung ngày 03-03-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3-3-2021| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 76 |
| G7 | 921 | 676 |
| G6 | 7683
5506
7311 | 3845
3582
7215 |
| G5 | 2147 | 5852 |
| G4 | 34305
38752
54537
19812
86324
34390
65971 | 88785
11239
31515
03503
29448
48425
96144 |
| G3 |
65165
96191 |
90043
50642 |
| G2 | 25388 | 61081 |
| G1 | 21619 | 66621 |
| ĐB | 974173 | 080579 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 3 |
| 1 | 1,2,9 | 5,5 |
| 2 | 1,4 | 1,5 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 7 | 2,3,4,5,8 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1,3 | 6,6,9 |
| 8 | 3,8 | 1,2,5 |
| 9 | 0,1 |
