Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-10-2024
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 3-10-2024| 1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
| ĐB | 41294 | |||||||||||
| G.1 | 56950 | |||||||||||
| G.2 | 4642706633 | |||||||||||
| G.3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
| G.4 | 0761053277108223 | |||||||||||
| G.5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
| G.6 | 772023788 | |||||||||||
| G.7 | 67010858 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,8 |
| 1 | 0,6,7 |
| 2 | 3,3,7 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 1,1,7,8,8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 0,6,6 | 1 |
| 0,3,7,8 | 2 |
| 2,2,3,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 1,3,5,9 | 6 |
| 1,2,4,6 | 7 |
| 0,5,6,6,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Nam ngày 03-10-2024
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 3-10-2024| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 84 | 85 |
| G7 | 612 | 840 | 461 |
| G6 | 5334
9786
1513 | 5692
4979
5412 | 2902
7605
1603 |
| G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
| G4 | 66474
14921
18157
09158
84773
90789
66133 | 64044
93040
15389
35095
12055
75416
46203 | 27738
57801
11564
66795
07085
23939
39289 |
| G3 |
45105
40560 |
52336
28058 |
26184
34428 |
| G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
| G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
| ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
| 1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
| 2 | 1 | 0,6 | 8 |
| 3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
| 4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
| 5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
| 6 | 0 | 1,4 | |
| 7 | 3,4 | 9 | |
| 8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
| 9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 03-10-2024
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 3-10-2024| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 18 | 83 |
| G7 | 052 | 638 | 085 |
| G6 | 3799
1592
6659 | 1845
4015
6893 | 5064
2307
2749 |
| G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
| G4 | 03163
96365
70113
76595
32261
08392
06398 | 29680
20367
19770
28629
22529
65293
66124 | 47891
75299
70232
73226
06522
83011
29410 |
| G3 |
76730
06161 |
43512
41576 |
93166
25040 |
| G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
| G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
| ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,8 | |
| 1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
| 2 | 4,9,9 | 2,6 | |
| 3 | 0,0 | 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0,9 | |
| 5 | 2,9 | 9 | 4 |
| 6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
| 7 | 1 | 0,1,6 | |
| 8 | 0,2 | 3,5 | |
| 9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
