Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-07-2023
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 29-7-2023| 2VN - 3VN - 1VN - 5VN - 9VN - 13VN | ||||||||||||
| ĐB | 69358 | |||||||||||
| G.1 | 70140 | |||||||||||
| G.2 | 4306037592 | |||||||||||
| G.3 | 413520663155503369889297882185 | |||||||||||
| G.4 | 7446955997982763 | |||||||||||
| G.5 | 536065459000759168244880 | |||||||||||
| G.6 | 361896648 | |||||||||||
| G.7 | 83245556 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | |
| 2 | 4,4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,5,6,8 |
| 5 | 2,5,6,8,9 |
| 6 | 0,0,1,3 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,3,5,8 |
| 9 | 1,2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,6,6,8 | 0 |
| 3,6,9 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 0,6,8 | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 4,5,8 | 5 |
| 4,5,9 | 6 |
| 7 | |
| 4,5,7,8,9 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 29-07-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 29-7-2023| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 90 | 25 | 65 |
| G7 | 457 | 744 | 756 | 131 |
| G6 | 9499
8314
5716 | 4854
5387
9358 | 4263
2239
2942 | 5660
8701
6167 |
| G5 | 2361 | 2576 | 2929 | 2102 |
| G4 | 29406
34626
68997
08404
85195
60456
90374 | 24994
07360
84444
02416
67125
70543
49200 | 98415
93164
55141
83372
33834
42466
42522 | 90970
76538
17771
76974
43511
67340
85096 |
| G3 |
43278
48547 |
42416
08762 |
09420
50650 |
33316
93129 |
| G2 | 17236 | 30805 | 24574 | 17284 |
| G1 | 17982 | 38743 | 74983 | 86891 |
| ĐB | 584073 | 752143 | 968129 | 555050 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 0,5 | 1,2 | |
| 1 | 4,6 | 6,6 | 5 | 1,6 |
| 2 | 6 | 5 | 0,2,5,9,9 | 9 |
| 3 | 6 | 4,9 | 1,8 | |
| 4 | 7 | 3,3,3,4,4 | 1,2 | 0 |
| 5 | 0,6,7 | 4,8 | 0,6 | 0 |
| 6 | 1 | 0,2 | 3,4,6 | 0,5,7 |
| 7 | 3,4,8 | 6 | 2,4 | 0,1,4 |
| 8 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | 5,7,9 | 0,4 | 1,6 |
Xổ số miền Trung ngày 29-07-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 29-7-2023| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 72 | 93 |
| G7 | 322 | 163 | 505 |
| G6 | 4699
9138
4123 | 2701
8357
8913 | 1166
2475
9828 |
| G5 | 1607 | 4493 | 5849 |
| G4 | 59582
07386
76303
42387
84979
56058
79604 | 60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339 | 06039
93320
73690
06927
10927
06045
48699 |
| G3 |
59445
01351 |
20288
88587 |
85435
64602 |
| G2 | 67731 | 91545 | 96773 |
| G1 | 20963 | 32153 | 30646 |
| ĐB | 552552 | 520873 | 439619 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 1,9 | 2,5 |
| 1 | 3,5 | 9 | |
| 2 | 2,3 | 3 | 0,7,7,8 |
| 3 | 1,8 | 9 | 5,9 |
| 4 | 1,5 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 1,2,8 | 3,7 | |
| 6 | 3 | 3,9 | 6 |
| 7 | 9 | 2,3 | 3,5 |
| 8 | 2,6,7 | 7,7,8,9 | |
| 9 | 9 | 3 | 0,3,9 |
