Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-10-2015
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 29-10-2015| ĐB | 52515 | |||||||||||
| G.1 | 78860 | |||||||||||
| G.2 | 9562435636 | |||||||||||
| G.3 | 289294042830755973706313715484 | |||||||||||
| G.4 | 3079339977367485 | |||||||||||
| G.5 | 354076911576091947774847 | |||||||||||
| G.6 | 163037372 | |||||||||||
| G.7 | 36717005 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 6,6,6,7,7 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 0,0,1,2,6,7,9 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7,7 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 0,1,5,8 | 5 |
| 3,3,3,7 | 6 |
| 3,3,4,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,2,7,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 29-10-2015
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 29-10-2015| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 71 | 39 |
| G7 | 609 | 787 | 560 |
| G6 | 1267
7821
6596 | 0608
8120
1383 | 2030
5969
2089 |
| G5 | 4780 | 5023 | 6737 |
| G4 | 98251
80504
05604
55975
11825
20329
41793 | 89904
55492
97430
86659
40862
95302
42091 | 16838
71671
18399
85607
92228
81982
74321 |
| G3 |
04753
54462 |
65374
48421 |
97301
49010 |
| G2 | 22346 | 52623 | 26270 |
| G1 | 70894 | 66220 | 25037 |
| ĐB | 088383 | 672180 | 938766 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,7,9 | 2,4,8 | 1,7 |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1,5,9 | 0,0,1,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0 | 0,7,7,8,9 | |
| 4 | 6 | ||
| 5 | 1,3 | 9 | |
| 6 | 2,7 | 2 | 0,6,9 |
| 7 | 5 | 1,4 | 0,1 |
| 8 | 0,3 | 0,3,7 | 2,9 |
| 9 | 3,4,6 | 1,2 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 29-10-2015
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 29-10-2015| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 62 | 81 |
| G7 | 344 | 357 | 359 |
| G6 | 5307
3548
3364 | 8986
8022
9939 | 6195
6931
3398 |
| G5 | 3532 | 5770 | 0022 |
| G4 | 68521
05880
71978
01285
73082
98936
78444 | 52859
63323
25141
67222
39560
54576
25542 | 70867
93352
92995
99659
14960
96845
96748 |
| G3 |
58795
85534 |
16547
85045 |
24503
38550 |
| G2 | 60417 | 86579 | 88546 |
| G1 | 26429 | 51294 | 29231 |
| ĐB | 488472 | 182935 | 036476 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 3 | |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1,9 | 2,2,3 | 2 |
| 3 | 2,4,6 | 5,9 | 1,1 |
| 4 | 4,4,8 | 1,2,5,7 | 5,6,8 |
| 5 | 7,9 | 0,2,9,9 | |
| 6 | 4 | 0,2 | 0,7 |
| 7 | 2,8 | 0,6,9 | 6 |
| 8 | 0,2,5 | 6 | 1 |
| 9 | 5 | 4 | 5,5,8 |
