Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-09-2017
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 28-9-2017| 2DX - 9DX - 7DX | ||||||||||||
| ĐB | 78296 | |||||||||||
| G.1 | 26877 | |||||||||||
| G.2 | 2648634335 | |||||||||||
| G.3 | 329288159085731245025091143786 | |||||||||||
| G.4 | 0122657440216387 | |||||||||||
| G.5 | 921720845824029332483271 | |||||||||||
| G.6 | 066682619 | |||||||||||
| G.7 | 10775946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4,7,7 |
| 8 | 2,4,6,6,7 |
| 9 | 0,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1,2,3,7 | 1 |
| 0,2,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,7,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6,8,8,9 | 6 |
| 1,7,7,8 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 1,5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 28-09-2017
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 28-9-2017| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 12 | 10 |
| G7 | 518 | 209 | 780 |
| G6 | 9897
2637
8283 | 1880
6811
4334 | 7705
1829
7011 |
| G5 | 9687 | 4717 | 0064 |
| G4 | 17185
08808
50550
23849
55468
48292
70858 | 75014
07508
45523
46691
58729
42373
49240 | 33322
37179
87367
52430
67652
63377
91952 |
| G3 |
52943
08621 |
99138
44941 |
43556
71837 |
| G2 | 96347 | 03529 | 01404 |
| G1 | 59034 | 85598 | 56783 |
| ĐB | 529751 | 986819 | 989165 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,9 | 4,5 |
| 1 | 8 | 1,2,4,7,9 | 0,1 |
| 2 | 1 | 3,9,9 | 2,9 |
| 3 | 2,4,7 | 4,8 | 0,7 |
| 4 | 3,7,9 | 0,1 | |
| 5 | 0,1,8 | 2,2,6 | |
| 6 | 8 | 4,5,7 | |
| 7 | 3 | 7,9 | |
| 8 | 3,5,7 | 0 | 0,3 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
Xổ số miền Trung ngày 28-09-2017
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 28-9-2017| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 19 | 23 |
| G7 | 044 | 207 | 970 |
| G6 | 3190
9439
1673 | 8634
4968
9843 | 3624
7716
2510 |
| G5 | 6914 | 6496 | 0945 |
| G4 | 49211
75658
94869
00714
36762
16526
50828 | 54872
09737
39697
40465
51662
40549
19773 | 60344
63942
28532
70268
74615
69478
93185 |
| G3 |
68024
52316 |
53800
20054 |
95129
75720 |
| G2 | 07932 | 52698 | 91013 |
| G1 | 42910 | 58663 | 87317 |
| ĐB | 585000 | 033743 | 292529 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,7 | |
| 1 | 0,1,4,4,6 | 9 | 0,3,5,6,7 |
| 2 | 4,6,8 | 0,3,4,9,9 | |
| 3 | 2,9 | 4,7 | 2 |
| 4 | 4 | 3,3,9 | 2,4,5 |
| 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 2,2,9 | 2,3,5,8 | 8 |
| 7 | 3 | 2,3 | 0,8 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 0 | 6,7,8 |
