Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-04-2023
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 27-4-2023| 11RZ - 14RZ - 15RZ - 5RZ - 8RZ - 13RZ | ||||||||||||
| ĐB | 80755 | |||||||||||
| G.1 | 28579 | |||||||||||
| G.2 | 9767333524 | |||||||||||
| G.3 | 859380588647570398959197330964 | |||||||||||
| G.4 | 5084495741417474 | |||||||||||
| G.5 | 244594434893883224907827 | |||||||||||
| G.6 | 068670765 | |||||||||||
| G.7 | 74025016 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 0,0,3,3,4,4,9 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 0,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,7,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 4,7,7,9 | 3 |
| 2,6,7,7,8 | 4 |
| 4,5,6,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 27-04-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 27-4-2023| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 78 | 12 |
| G7 | 252 | 907 | 141 |
| G6 | 2003
5546
9755 | 8608
8930
4844 | 5213
0945
1843 |
| G5 | 9890 | 6288 | 3592 |
| G4 | 17827
76525
55071
74609
41461
75590
55846 | 12350
76586
70624
94570
23936
01401
36442 | 75123
77862
33940
20667
95955
97346
12584 |
| G3 |
33518
83903 |
85271
26487 |
01202
29722 |
| G2 | 11573 | 04016 | 43010 |
| G1 | 76162 | 51826 | 85802 |
| ĐB | 714995 | 509705 | 587977 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,8,9 | 1,5,7,8 | 2,2 |
| 1 | 8 | 6 | 0,2,3 |
| 2 | 5,7 | 4,6 | 2,3 |
| 3 | 0,6 | ||
| 4 | 6,6 | 2,4 | 0,1,3,5,6 |
| 5 | 2,5 | 0 | 5 |
| 6 | 1,2 | 2,7 | |
| 7 | 1,3 | 0,1,8 | 7 |
| 8 | 6,7,8 | 4 | |
| 9 | 0,0,5 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 27-04-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 27-4-2023| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 47 | 84 |
| G7 | 368 | 469 | 387 |
| G6 | 2606
9657
7928 | 5169
6921
8267 | 0146
9045
3937 |
| G5 | 9464 | 9756 | 0502 |
| G4 | 15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050 | 66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175 | 01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831 |
| G3 |
20823
21989 |
41075
91124 |
63758
87219 |
| G2 | 94429 | 60474 | 13810 |
| G1 | 40378 | 87556 | 01668 |
| ĐB | 244720 | 777347 | 679318 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 9 | 2 |
| 1 | 7 | 0,8,9 | |
| 2 | 0,3,8,9 | 0,1,3,4,7 | |
| 3 | 4,9 | 0,1,7 | |
| 4 | 2 | 7,7 | 5,6,6 |
| 5 | 0,7 | 6,6 | 4,8,9 |
| 6 | 4,8,9 | 1,7,9,9 | 8 |
| 7 | 0,4,8 | 4,5,5 | |
| 8 | 9 | 4,7,7 | |
| 9 | 0 |
