Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-10-2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 27-10-2022| 7FR - 1FR - 10FR - 2FR - 4FR - 13FR | ||||||||||||
| ĐB | 89604 | |||||||||||
| G.1 | 91323 | |||||||||||
| G.2 | 5157825475 | |||||||||||
| G.3 | 423177912902129030153885464855 | |||||||||||
| G.4 | 0405101500532692 | |||||||||||
| G.5 | 704500585559380791091859 | |||||||||||
| G.6 | 276593588 | |||||||||||
| G.7 | 21704099 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7,9 |
| 1 | 5,5,7 |
| 2 | 1,3,9,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 3,4,5,8,9,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,5,6,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 0,1,1,4,5,7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 5,7,8 | 8 |
| 0,2,2,5,5,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 27-10-2022
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 27-10-2022| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 17 | 16 |
| G7 | 506 | 541 | 896 |
| G6 | 4110
0445
2689 | 1063
3196
3739 | 1856
7292
6207 |
| G5 | 9500 | 5202 | 5259 |
| G4 | 95300
96338
18609
93910
03916
81885
26174 | 55253
35512
13090
55094
80945
32165
33243 | 22905
57512
04481
18634
31081
03449
07882 |
| G3 |
18990
61995 |
92365
32671 |
05469
11376 |
| G2 | 73274 | 39480 | 42539 |
| G1 | 53302 | 30910 | 28503 |
| ĐB | 613199 | 643871 | 331052 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6,9 | 2 | 3,5,7 |
| 1 | 0,0,6 | 0,2,7 | 2,6 |
| 2 | |||
| 3 | 8 | 9 | 4,9 |
| 4 | 5,7 | 1,3,5 | 9 |
| 5 | 3 | 2,6,9 | |
| 6 | 3,5,5 | 9 | |
| 7 | 4,4 | 1,1 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0 | 1,1,2 |
| 9 | 0,5,9 | 0,4,6 | 2,6 |
Xổ số miền Trung ngày 27-10-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 27-10-2022| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 51 | 79 |
| G7 | 652 | 083 | 627 |
| G6 | 6162
0196
3381 | 4713
1545
9088 | 5539
7722
7618 |
| G5 | 4239 | 4866 | 4045 |
| G4 | 78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471 | 86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477 | 66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843 |
| G3 |
09352
55219 |
93050
26460 |
14066
96902 |
| G2 | 22449 | 07322 | 53467 |
| G1 | 96717 | 14495 | 20846 |
| ĐB | 131735 | 321375 | 812125 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5 | 2,3,4 |
| 1 | 7,9 | 3,5 | 8 |
| 2 | 2,8,8 | 2,5,7 | |
| 3 | 2,3,5,9 | 9 | |
| 4 | 9,9 | 5,9 | 3,5,6,6,8 |
| 5 | 2,2 | 0,1 | |
| 6 | 2 | 0,6,6 | 6,6,7 |
| 7 | 1,2 | 5,7 | 2,9 |
| 8 | 1,8 | 3,8 | |
| 9 | 6 | 5 |
