Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-10-2018
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 27-10-2018| 15BV - 1BV - 12BV | ||||||||||||
| ĐB | 13194 | |||||||||||
| G.1 | 32444 | |||||||||||
| G.2 | 7834453632 | |||||||||||
| G.3 | 826548921386566704250398120464 | |||||||||||
| G.4 | 2993728106551786 | |||||||||||
| G.5 | 237518881249106642021943 | |||||||||||
| G.6 | 325265220 | |||||||||||
| G.7 | 15646254 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0,5,5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4,4,9 |
| 5 | 4,4,5 |
| 6 | 2,4,4,5,6,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 0,3,6 | 2 |
| 1,4,9 | 3 |
| 4,4,5,5,6,6,9 | 4 |
| 1,2,2,5,6,7 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 4 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 27-10-2018
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27-10-2018| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 24 | 04 | 36 |
| G7 | 957 | 591 | 883 | 824 |
| G6 | 9584
1783
4045 | 0875
7167
0801 | 9253
1503
3771 | 0927
2029
8115 |
| G5 | 7489 | 8136 | 0897 | 3508 |
| G4 | 59792
01544
58289
64541
68521
60712
24169 | 66945
77708
42455
42805
56444
91910
58707 | 91956
56450
40922
98813
65389
66792
04445 | 19050
01439
09967
97264
61160
68440
10431 |
| G3 |
40322
92983 |
54350
52520 |
42471
30580 |
06009
26133 |
| G2 | 94080 | 68546 | 01011 | 86027 |
| G1 | 70617 | 32774 | 93747 | 63040 |
| ĐB | 429149 | 483866 | 357329 | 214037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7,8 | 3,4 | 8,9 | |
| 1 | 2,7 | 0 | 1,3 | 5 |
| 2 | 1,2 | 0,4 | 2,9 | 4,7,7,9 |
| 3 | 6 | 1,3,6,7,9 | ||
| 4 | 1,4,5,9 | 4,5,6 | 5,7 | 0,0 |
| 5 | 7 | 0,5 | 0,3,6 | 0 |
| 6 | 9 | 6,7 | 0,4,7 | |
| 7 | 4,5 | 1,1 | ||
| 8 | 0,0,3,3,4,9,9 | 0,3,9 | ||
| 9 | 2 | 1 | 2,7 |
Xổ số miền Trung ngày 27-10-2018
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 27-10-2018| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 87 | 43 |
| G7 | 904 | 597 | 812 |
| G6 | 6666
5895
9301 | 7283
6649
0151 | 0890
2256
7119 |
| G5 | 2169 | 1527 | 7151 |
| G4 | 54341
47819
51259
41168
63735
66420
81899 | 03033
44729
06238
83083
45138
75892
27846 | 97650
68104
27363
20536
17531
73063
40117 |
| G3 |
85579
59017 |
02938
07006 |
26745
87578 |
| G2 | 27572 | 52223 | 36678 |
| G1 | 40286 | 88929 | 28770 |
| ĐB | 670846 | 762589 | 314924 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 6 | 4 |
| 1 | 7,8,9 | 2,7,9 | |
| 2 | 0 | 3,7,9,9 | 4 |
| 3 | 5 | 3,8,8,8 | 1,6 |
| 4 | 1,6 | 6,9 | 3,5 |
| 5 | 9 | 1 | 0,1,6 |
| 6 | 6,8,9 | 3,3 | |
| 7 | 2,9 | 0,8,8 | |
| 8 | 6 | 3,3,7,9 | |
| 9 | 5,9 | 2,7 | 0 |
