Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-01-2025
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 27-1-2025| 14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR | ||||||||||||
| ĐB | 31409 | |||||||||||
| G.1 | 11776 | |||||||||||
| G.2 | 4955171865 | |||||||||||
| G.3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
| G.4 | 1673153062198779 | |||||||||||
| G.5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
| G.6 | 437035810 | |||||||||||
| G.7 | 07037567 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5,7,9 |
| 1 | 0,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,5,6,7 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 1,1,5,7,8 |
| 7 | 3,5,6,8,9 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 4,5,6,6,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,3,6,7 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,1,3,6 | 7 |
| 4,6,7 | 8 |
| 0,1,5,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 27-01-2025
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27-1-2025| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 61 | 30 |
| G7 | 605 | 792 | 338 |
| G6 | 7408
8442
0089 | 1955
8467
9711 | 8089
0132
6369 |
| G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
| G4 | 44814
59686
75052
39011
21988
35363
62958 | 67496
32000
88804
72284
82511
19428
34212 | 23992
19502
14913
79546
05856
91435
60977 |
| G3 |
37003
77092 |
50441
99067 |
43337
20537 |
| G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
| G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
| ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,8,8 | 0,4 | 2 |
| 1 | 1,4 | 1,1,2,7 | 3 |
| 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 0,2,5,7,7,8 | ||
| 4 | 2,2 | 1,3 | 6,6 |
| 5 | 2,8 | 5 | 3,6,6 |
| 6 | 3,6 | 1,7,7 | 8,9 |
| 7 | 5 | 7 | |
| 8 | 6,8,9 | 4 | 9 |
| 9 | 2,4 | 1,2,6 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 27-01-2025
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27-1-2025| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 65 |
| G7 | 738 | 471 |
| G6 | 4435
4464
6736 | 9002
1236
8694 |
| G5 | 3803 | 7884 |
| G4 | 95123
59743
87426
94238
36640
23025
70964 | 80433
06359
36067
41181
01050
47706
30464 |
| G3 |
54759
33356 |
97090
53748 |
| G2 | 72285 | 94061 |
| G1 | 24457 | 58630 |
| ĐB | 868317 | 379586 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,6 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,5,6 | |
| 3 | 5,6,8,8 | 0,3,6 |
| 4 | 0,3 | 8 |
| 5 | 6,7,9 | 0,9 |
| 6 | 4,4 | 1,4,5,7 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 5 | 1,4,6 |
| 9 | 0 | 0,4 |
