Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-01-2024
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 27-1-2024| 6FC - 5FC - 1FC - 16FC - 17FC - 4FC - 8FC - 19FC | ||||||||||||
| ĐB | 61579 | |||||||||||
| G.1 | 32521 | |||||||||||
| G.2 | 7333711395 | |||||||||||
| G.3 | 597159473728391770409548036972 | |||||||||||
| G.4 | 1670377072230876 | |||||||||||
| G.5 | 609454174724562057163868 | |||||||||||
| G.6 | 049531791 | |||||||||||
| G.7 | 27759110 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6,7 |
| 2 | 0,1,3,4,7 |
| 3 | 1,7,7 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,0,2,5,6,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1,1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,7,7,8 | 0 |
| 2,3,9,9,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 1,2,3,3 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 27-01-2024
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27-1-2024| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 26 | 69 | 25 |
| G7 | 655 | 545 | 875 | 882 |
| G6 | 2391
4961
3783 | 2691
8472
6548 | 7013
0027
3089 | 7827
4257
0747 |
| G5 | 1398 | 2291 | 8225 | 5485 |
| G4 | 49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277 | 40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292 | 94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142 | 16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868 |
| G3 |
09074
94545 |
79025
55313 |
93623
82183 |
24878
33199 |
| G2 | 60292 | 01819 | 82883 | 19778 |
| G1 | 77332 | 85633 | 20992 | 27064 |
| ĐB | 299997 | 874063 | 172692 | 592318 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | |||
| 1 | 4 | 3,9 | 3 | 8 |
| 2 | 8 | 2,5,6 | 3,5,7 | 5,7 |
| 3 | 2 | 0,3 | ||
| 4 | 0,4,5 | 5,8 | 2,6 | 4,7 |
| 5 | 5 | 2 | 2,7,9 | |
| 6 | 1 | 3 | 4,9 | 1,4,6,8 |
| 7 | 4,7 | 2,2 | 5 | 6,8,8 |
| 8 | 3,8 | 3 | 3,3,9 | 2,5 |
| 9 | 1,2,5,7,8,9 | 1,1,2,4 | 2,2,4,5,8 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 27-01-2024
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 27-1-2024| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 22 | 33 |
| G7 | 115 | 455 | 128 |
| G6 | 4900
2126
9777 | 7401
4166
5409 | 2364
8962
6464 |
| G5 | 5405 | 7240 | 1354 |
| G4 | 93547
29957
45763
13397
99204
53376
23132 | 47194
33573
10689
27860
28390
29247
05169 | 23247
06646
62127
05510
78885
79490
62468 |
| G3 |
95475
28096 |
11588
00892 |
12563
68831 |
| G2 | 60226 | 89527 | 57850 |
| G1 | 75163 | 37803 | 66781 |
| ĐB | 810263 | 327378 | 978113 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 1,3,9 | |
| 1 | 5 | 0,3 | |
| 2 | 6,6 | 2,7 | 7,8 |
| 3 | 2 | 1,3 | |
| 4 | 2,7 | 0,7 | 6,7 |
| 5 | 7 | 5 | 0,4 |
| 6 | 3,3,3 | 0,6,9 | 2,3,4,4,8 |
| 7 | 5,6,7 | 3,8 | |
| 8 | 8,9 | 1,5 | |
| 9 | 6,7 | 0,2,4 | 0 |
