Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-09-2024
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 26-9-2024| 10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
| ĐB | 03027 | |||||||||||
| G.1 | 69240 | |||||||||||
| G.2 | 5592278012 | |||||||||||
| G.3 | 868411854902718601342258477885 | |||||||||||
| G.4 | 3776505400718196 | |||||||||||
| G.5 | 184897469560629861337626 | |||||||||||
| G.6 | 359218805 | |||||||||||
| G.7 | 22546904 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 2,8,8 |
| 2 | 2,2,6,7 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,1,6,8,9 |
| 5 | 4,4,9 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 1,2,2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,3,5,5,8 | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 2,4,7,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,1,4,9 | 8 |
| 4,5,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-09-2024
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26-9-2024| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 18 | 73 |
| G7 | 417 | 661 | 042 |
| G6 | 9128
4779
4161 | 9692
9444
8454 | 6427
7878
8153 |
| G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
| G4 | 45253
06063
11210
56405
20694
84988
78562 | 49785
87182
65982
84540
73612
54819
57669 | 51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172 |
| G3 |
38767
31936 |
20383
63313 |
25037
08940 |
| G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
| G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
| ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,4 | |
| 1 | 0,6,7 | 2,3,8,9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2,3,7 |
| 3 | 4,6,8 | 2,4,7 | |
| 4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 5 | 3 | 1,4 | 3,6 |
| 6 | 1,2,3,7 | 1,9 | 0,7 |
| 7 | 9 | 2,2,3,8 | |
| 8 | 8 | 2,2,3,5 | 0,6 |
| 9 | 4 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 26-09-2024
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26-9-2024| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 52 | 75 |
| G7 | 472 | 684 | 134 |
| G6 | 1872
3774
5823 | 0928
7819
4213 | 3819
8723
3381 |
| G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
| G4 | 15905
37853
78117
52266
12062
25893
36146 | 71928
62039
53326
38894
39969
97184
56321 | 22221
32703
83734
41172
32794
10686
61371 |
| G3 |
46453
01294 |
67121
71789 |
17930
66556 |
| G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
| G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
| ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3 | |
| 1 | 7 | 3,9 | 9 |
| 2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
| 3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
| 4 | 6 | 0,2 | |
| 5 | 3,3 | 2 | 6 |
| 6 | 2,6 | 7,9 | |
| 7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
| 8 | 4,4,9,9 | 1,6 | |
| 9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
