Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-06-2022
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 26-6-2022| 13ZM - 12ZM - 5ZM - 4ZM - 15ZM - 6ZM | ||||||||||||
| ĐB | 46970 | |||||||||||
| G.1 | 31422 | |||||||||||
| G.2 | 8654733892 | |||||||||||
| G.3 | 453647068481736256121684089376 | |||||||||||
| G.4 | 1695035756667833 | |||||||||||
| G.5 | 509068526342856446333809 | |||||||||||
| G.6 | 891253016 | |||||||||||
| G.7 | 12389619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,2,6,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,3,6,8 |
| 4 | 0,2,7 |
| 5 | 2,3,7 |
| 6 | 4,4,6 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1,2,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,1,2,4,5,9 | 2 |
| 3,3,5 | 3 |
| 6,6,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,3,6,7,9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,1 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-06-2022
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26-6-2022| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 24 | 90 |
| G7 | 997 | 777 | 805 |
| G6 | 5498
2771
2287 | 7191
8380
6524 | 5428
8448
3755 |
| G5 | 1265 | 8298 | 4835 |
| G4 | 37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639 | 25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351 | 13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331 |
| G3 |
47954
30982 |
60325
97899 |
21691
72971 |
| G2 | 29551 | 37721 | 40019 |
| G1 | 97745 | 00957 | 59994 |
| ĐB | 579182 | 099904 | 687533 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 5 | |
| 1 | 5,6,7 | 3 | 9 |
| 2 | 2 | 0,1,4,4,5 | 8 |
| 3 | 9 | 7 | 1,3,4,5,7 |
| 4 | 5 | 8 | |
| 5 | 1,4 | 1,6,7 | 5 |
| 6 | 5,7,9 | 1 | |
| 7 | 1 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2,2,7 | 0 | |
| 9 | 7,8 | 1,6,8,9 | 0,1,1,3,4 |
Xổ số miền Trung ngày 26-06-2022
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26-6-2022| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 03 | 15 |
| G7 | 200 | 402 | 217 |
| G6 | 6527
9419
1877 | 7527
5996
9996 | 2465
3521
6649 |
| G5 | 2021 | 6892 | 5486 |
| G4 | 38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906 | 97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552 | 02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544 |
| G3 |
50318
70631 |
29181
43857 |
36065
66542 |
| G2 | 90847 | 78008 | 28200 |
| G1 | 12455 | 45926 | 16117 |
| ĐB | 164786 | 239345 | 706847 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6,6 | 2,3,6,7,8 | 0 |
| 1 | 8,9 | 1,5,7,7 | |
| 2 | 1,7 | 0,6,7 | 1,3 |
| 3 | 1,3 | ||
| 4 | 4,7 | 5 | 2,4,7,9 |
| 5 | 5 | 2,7 | 2,7 |
| 6 | 6 | 5,5,8 | |
| 7 | 0,7 | 2 | |
| 8 | 6,6 | 1,6 | 6,8 |
| 9 | 3 | 2,6,6 |
