Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-06-2021
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 26-6-2021| 8EF - 13EF - 7EF - 4EF - 1EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 20290 | |||||||||||
| G.1 | 47139 | |||||||||||
| G.2 | 2182645549 | |||||||||||
| G.3 | 869493990581448262639151993679 | |||||||||||
| G.4 | 3378968426513661 | |||||||||||
| G.5 | 862750668490564931019484 | |||||||||||
| G.6 | 300842178 | |||||||||||
| G.7 | 10745239 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 9,9 |
| 4 | 2,8,9,9,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 4,8,8,9 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9,9 | 0 |
| 0,5,6 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4,7,7 | 8 |
| 1,3,3,4,4,4,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-06-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26-6-2021| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 64 | 38 | 37 |
| G7 | 143 | 140 | 004 | 431 |
| G6 | 6910
1667
6594 | 1749
5608
0976 | 1461
7442
1521 | 0584
5271
1475 |
| G5 | 8580 | 8386 | 2613 | 0327 |
| G4 | 33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132 | 35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984 | 40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235 | 49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213 |
| G3 |
37542
63283 |
85434
52249 |
15069
72056 |
13683
02531 |
| G2 | 19928 | 27691 | 43942 | 42283 |
| G1 | 91886 | 93790 | 48740 | 25760 |
| ĐB | 108196 | 040828 | 028654 | 475269 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 4 | ||
| 1 | 0 | 2,3 | 3 | |
| 2 | 0,6,7,8,9 | 6,8 | 1 | 2,5,7 |
| 3 | 2,2 | 4 | 5,8 | 1,1,7 |
| 4 | 2,3 | 0,9,9 | 0,2,2,2 | 8 |
| 5 | 1,4,6,9 | 2,7 | ||
| 6 | 7 | 4,9,9 | 0,1,9 | 0,9 |
| 7 | 6 | 1,3,5 | ||
| 8 | 0,2,3,6,8 | 0,4,6,8 | 5 | 3,3,4 |
| 9 | 4,6 | 0,1 |
Xổ số miền Trung ngày 26-06-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26-6-2021| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 52 | 80 |
| G7 | 291 | 457 | 719 |
| G6 | 5276
2030
3768 | 8003
1254
3469 | 2304
7712
4145 |
| G5 | 5721 | 8922 | 1334 |
| G4 | 46033
66661
14354
36858
60135
14584
93183 | 49763
79006
85784
74868
77335
97629
69340 | 97946
97705
58854
76191
59861
69347
81897 |
| G3 |
60689
90972 |
33462
09765 |
51920
64908 |
| G2 | 43830 | 00533 | 10725 |
| G1 | 58804 | 81149 | 54137 |
| ĐB | 802667 | 022786 | 129903 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,6 | 3,4,5,8 |
| 1 | 2,9 | ||
| 2 | 1 | 2,9 | 0,5 |
| 3 | 0,0,3,5 | 3,5 | 4,7 |
| 4 | 0,9 | 5,6,7 | |
| 5 | 4,7,8 | 2,4,7 | 4 |
| 6 | 1,7,8 | 2,3,5,8,9 | 1 |
| 7 | 2,6 | ||
| 8 | 3,4,9 | 4,6 | 0 |
| 9 | 1 | 1,7 |
