Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-05-2012
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 26-5-2012| ĐB | 88567 | |||||||||||
| G.1 | 97605 | |||||||||||
| G.2 | 0791149170 | |||||||||||
| G.3 | 968171399465893716679189888987 | |||||||||||
| G.4 | 4333941942174310 | |||||||||||
| G.5 | 386676506208234949176193 | |||||||||||
| G.6 | 711545948 | |||||||||||
| G.7 | 96648732 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 0,1,1,7,7,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 5,8,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,7,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 3,3,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,7 | 0 |
| 1,1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 1,1,1,6,6,8,8 | 7 |
| 0,4,9 | 8 |
| 1,4 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-05-2012
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26-5-2012| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 03 | 70 | 96 |
| G7 | 278 | 340 | 676 | 908 |
| G6 | 7034
5402
1009 | 0551
8781
8443 | 1533
1666
4540 | 6057
1864
1251 |
| G5 | 4481 | 3055 | 5588 | 4002 |
| G4 | 03585
81723
95904
21149
56970
56539
83878 | 30808
04774
47084
98571
00276
19877
67271 | 37595
74136
92192
46035
64513
30878
80557 | 06212
37146
55216
56498
91620
77447
64696 |
| G3 |
13680
49416 |
37673
98174 |
27895
25250 |
10636
81627 |
| G2 | 88224 | 76952 | 99131 | 85866 |
| G1 | 02179 | 21532 | 92653 | 73423 |
| ĐB | 074523 | 505418 | 365035 | 816612 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,9 | 3,8 | 2,8 | |
| 1 | 6 | 8 | 3 | 2,2,6 |
| 2 | 3,3,4 | 0,3,7 | ||
| 3 | 4,9 | 2 | 1,3,5,5,6 | 6 |
| 4 | 9 | 0,3 | 0 | 6,7 |
| 5 | 1,2,5 | 0,3,7 | 1,7 | |
| 6 | 6 | 4,6 | ||
| 7 | 0,7,8,8,9 | 1,1,3,4,4,6,7 | 0,6,8 | |
| 8 | 0,1,5 | 1,4 | 8 | |
| 9 | 2,5,5 | 6,6,8 |
Xổ số miền Trung ngày 26-05-2012
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26-5-2012| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 60 | 25 |
| G7 | 487 | 382 | 896 |
| G6 | 8458
6329
7271 | 9330
5059
8497 | 4870
5176
9581 |
| G5 | 9854 | 8390 | 5272 |
| G4 | 86438
10400
52551
25204
06282
90749
29942 | 15452
71762
83923
01069
44986
79694
22389 | 71317
66369
75168
53345
52637
63092
33178 |
| G3 |
95887
89812 |
70433
73580 |
32628
49571 |
| G2 | 43162 | 81674 | 08443 |
| G1 | 52152 | 86558 | 33143 |
| ĐB | 60977 | 35234 | 63104 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 4 | |
| 1 | 2,5 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | 5,8 |
| 3 | 8 | 0,3,4 | 7 |
| 4 | 2,9 | 3,3,5 | |
| 5 | 1,2,4,8 | 2,8,9 | |
| 6 | 2 | 0,2,9 | 8,9 |
| 7 | 1,7 | 4 | 0,1,2,6,8 |
| 8 | 2,7,7 | 0,2,6,9 | 1 |
| 9 | 0,4,7 | 2,6 |
