Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-03-2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 26-3-2026| 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| G.1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 | 1455217487 | |||||||||||
| G.3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| G.4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| G.5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| G.6 | 551696336 | |||||||||||
| G.7 | 11958249 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,2,5,7,7 |
| 9 | 2,3,4,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,5,6,8,8,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 7,8,9 | 5 |
| 3,3,6,9 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 4,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-03-2026
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26-3-2026| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923
1125
9582 | 8377
5407
1170 | 6823
9442
3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180 | 35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243 | 91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539 |
| G3 |
91916
39915 |
11165
64970 |
83825
86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,7 | 6 |
| 1 | 3,5,6,6 | 0,4,7 | 6,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,5,5 |
| 3 | 6,7 | 2,6,8 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 0,3 | 0,2,3 |
| 5 | 7,9 | ||
| 6 | 0,0,2 | 5,5 | 1,1,4 |
| 7 | 0,0,5,7 | ||
| 8 | 0,2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
Xổ số miền Trung ngày 26-03-2026
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26-3-2026| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399
6291
4522 | 3190
3929
7798 | 9530
9611
5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615 | 68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342 | 11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662 |
| G3 |
29245
36119 |
66104
80184 |
32338
17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1 | |
| 1 | 3,5,9 | 2 | 1,6,7 |
| 2 | 2,5,5 | 3,9 | 7 |
| 3 | 2 | 0,1,8 | |
| 4 | 5,6 | 2,8 | 4 |
| 5 | 1,8,8 | 7 | |
| 6 | 5 | 1,2,4,6 | |
| 7 | 7,9 | 1 | 1,4 |
| 8 | 1,4,7 | 0,2,4 | |
| 9 | 1,6,9 | 0,1,3,4,8 |
