Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-02-2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 26-2-2026| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8,8,8,9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,0,1,1,2,3,6,6,8 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,5,6 | 0 |
| 0,4,5,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,5,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,0,0,0,2,5,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-02-2026
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26-2-2026| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986
7657
2945 | 3630
5931
6624 | 9022
7332
0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853 | 04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913 | 85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019 |
| G3 |
79876
05913 |
53005
87093 |
67028
15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 |
| 1 | 1,3,4,5 | 0,3,5 | 0,7,9 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | |
| 3 | 0,1 | 2,4 | |
| 4 | 2,5,5,8 | 5,6,9 | |
| 5 | 3,3,7 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2,6,8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0,3,4 |
Xổ số miền Trung ngày 26-02-2026
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26-2-2026| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358
9492
6140 | 0402
5439
4259 | 4886
2588
1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939 | 02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829 | 84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924 |
| G3 |
95823
83225 |
88586
14870 |
42956
47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | |
| 2 | 0,1,3,5 | 0,1,2,5,6,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 6,9 | 1,3,6 |
| 6 | 2 | 1,5 | |
| 7 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 8 | 2,5,6 | 3,5,6 | 5,6,8 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
