Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-08-2012
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 25-8-2012| ĐB | 72850 | |||||||||||
| G.1 | 27502 | |||||||||||
| G.2 | 7263205619 | |||||||||||
| G.3 | 417494410030647340129647552602 | |||||||||||
| G.4 | 9616188284980390 | |||||||||||
| G.5 | 004160897003378078426948 | |||||||||||
| G.6 | 263216611 | |||||||||||
| G.7 | 34933519 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,3 |
| 1 | 1,2,6,6,9,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,4,5 |
| 4 | 1,2,7,8,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,2,9 |
| 9 | 0,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,8,9 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 0,0,1,3,4,8 | 2 |
| 0,6,9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 4 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 1,1,4,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 25-08-2012
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25-8-2012| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 67 | 92 | 64 |
| G7 | 266 | 582 | 570 | 391 |
| G6 | 9147
6782
0286 | 1898
7606
5797 | 8466
2358
4554 | 2190
2043
0587 |
| G5 | 7292 | 1521 | 1954 | 8423 |
| G4 | 08763
52260
87706
58989
86816
66878
26324 | 31105
33023
36258
60199
88302
73756
70025 | 76414
66331
53251
99144
19157
63032
56867 | 92261
38520
20841
07417
65292
35604
62893 |
| G3 |
29353
90288 |
93448
99151 |
51210
18157 |
04572
69144 |
| G2 | 93225 | 80175 | 12658 | 53867 |
| G1 | 70768 | 31776 | 45791 | 36716 |
| ĐB | 425410 | 255550 | 214321 | 010361 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,5,6 | 4 | |
| 1 | 0,6 | 0,4 | 6,7 | |
| 2 | 4,5 | 1,3,5 | 1 | 0,3 |
| 3 | 1,2 | |||
| 4 | 7 | 8 | 4 | 1,3,4 |
| 5 | 3 | 0,1,6,8 | 1,4,4,7,7,8,8 | |
| 6 | 0,0,3,6,8 | 7 | 6,7 | 1,1,4,7 |
| 7 | 8 | 5,6 | 0 | 2 |
| 8 | 2,6,8,9 | 2 | 7 | |
| 9 | 2 | 7,8,9 | 1,2 | 0,1,2,3 |
Xổ số miền Trung ngày 25-08-2012
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25-8-2012| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 21 |
| G7 | 163 | 566 | 653 |
| G6 | 7902
4139
1167 | 7520
4028
5526 | 0456
6024
6188 |
| G5 | 5565 | 6152 | 9707 |
| G4 | 26914
99893
41221
90967
00363
67149
71225 | 32093
68214
19482
65190
23349
51911
50865 | 40237
92763
85846
85471
58872
47727
57789 |
| G3 |
75870
00323 |
67279
39860 |
31192
90513 |
| G2 | 31568 | 85794 | 84000 |
| G1 | 38840 | 00428 | 61190 |
| ĐB | 88267 | 40986 | 05166 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,7 | |
| 1 | 4 | 1,4 | 3 |
| 2 | 1,3,5 | 0,6,7,8,8 | 1,4,7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 0,9 | 9 | 6 |
| 5 | 2 | 3,6 | |
| 6 | 3,3,5,7,7,7,8 | 0,5,6 | 3,6 |
| 7 | 0 | 9 | 1,2 |
| 8 | 2,6 | 8,9 | |
| 9 | 3 | 0,3,4 | 0,2 |
