Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-12-2022
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 25-12-2022| 5KT - 2KT - 12KT - 11K - 6KT - 15KT | ||||||||||||
| ĐB | 95636 | |||||||||||
| G.1 | 89842 | |||||||||||
| G.2 | 3522793162 | |||||||||||
| G.3 | 235421087062151158120897922616 | |||||||||||
| G.4 | 2113084671118523 | |||||||||||
| G.5 | 743871812406979062351703 | |||||||||||
| G.6 | 396458974 | |||||||||||
| G.7 | 63559348 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 1,2,3,6 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 5,6,8 |
| 4 | 2,2,6,8 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 0,4,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,5,8 | 1 |
| 1,4,4,6 | 2 |
| 0,1,2,6,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 0,1,3,4,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3,4,5 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 25-12-2022
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 25-12-2022| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 25 | 00 |
| G7 | 948 | 674 | 725 |
| G6 | 3806
7361
2726 | 9488
9551
0754 | 6448
3235
1866 |
| G5 | 2287 | 9479 | 8415 |
| G4 | 50659
70845
73490
58863
87787
95345
00057 | 44154
16230
79035
69626
95137
80189
87317 | 80706
47574
52326
50589
44032
17328
35458 |
| G3 |
83337
71109 |
92586
59327 |
80172
14721 |
| G2 | 87240 | 55393 | 44364 |
| G1 | 04338 | 28866 | 42088 |
| ĐB | 837069 | 845155 | 263503 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0,3,6 | |
| 1 | 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 5,6,7 | 1,5,6,8 |
| 3 | 7,8 | 0,5,7 | 2,5 |
| 4 | 0,4,5,5,8 | 8 | |
| 5 | 7,9 | 1,4,4,5 | 8 |
| 6 | 1,3,9 | 6 | 4,6 |
| 7 | 4,9 | 2,4 | |
| 8 | 7,7 | 6,8,9 | 8,9 |
| 9 | 0 | 3 |
Xổ số miền Trung ngày 25-12-2022
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 25-12-2022| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 36 | 91 |
| G7 | 728 | 260 | 689 |
| G6 | 2423
0319
6547 | 6423
1625
4619 | 7299
3126
6758 |
| G5 | 3442 | 2757 | 5626 |
| G4 | 32148
81647
34676
15426
14701
06239
25296 | 13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180 | 86750
63896
45047
70601
05832
84079
34720 |
| G3 |
64393
00639 |
52654
98695 |
31581
92311 |
| G2 | 95926 | 71676 | 32670 |
| G1 | 96160 | 16751 | 52683 |
| ĐB | 245326 | 521078 | 174798 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 3,6,6,6,8 | 3,5,8,9 | 0,6,6 |
| 3 | 9,9 | 6 | 2 |
| 4 | 2,7,7,8 | 7 | |
| 5 | 4 | 1,4,7 | 0,8 |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0,6,7,8 | 0,9 |
| 8 | 0,0,7 | 1,3,9 | |
| 9 | 3,6 | 5 | 1,6,8,9 |
