Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-11-2010
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 25-11-2010| ĐB | 37043 | |||||||||||
| G.1 | 02010 | |||||||||||
| G.2 | 1468051672 | |||||||||||
| G.3 | 575938086078055960106994395852 | |||||||||||
| G.4 | 4109417554567484 | |||||||||||
| G.5 | 662464875824777210191487 | |||||||||||
| G.6 | 063665996 | |||||||||||
| G.7 | 83693085 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,0,9 |
| 2 | 4,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 2,5,6 |
| 6 | 0,3,5,9 |
| 7 | 2,2,5 |
| 8 | 0,3,4,5,7,7 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,6,8 | 0 |
| 1 | |
| 5,7,7 | 2 |
| 4,4,6,8,9 | 3 |
| 2,2,8 | 4 |
| 5,6,7,8 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 8,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,1,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 25-11-2010
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 25-11-2010| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 84 | 32 |
| G7 | 796 | 506 | 743 |
| G6 | 5308
5165
8386 | 1933
5414
2667 | 7539
4970
1827 |
| G5 | 3568 | 5784 | 8492 |
| G4 | 05672
09343
14204
25361
29514
42061
46745 | 93215
07473
79720
47040
34822
62985
22597 | 01293
45873
16934
53705
77175
93794
30276 |
| G3 |
02838
14681 |
25447
64346 |
07774
74294 |
| G2 | 22043 | 61446 | 51764 |
| G1 | 96772 | 29122 | 76438 |
| ĐB | 413451 | 534481 | 423892 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 6 | 5 |
| 1 | 4 | 4,5 | |
| 2 | 0,2,2 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | 2,4,8,9 |
| 4 | 3,3,5 | 0,6,6,7 | 3 |
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1,1,5,8 | 7 | 4 |
| 7 | 2,2,2 | 3 | 0,3,4,5,6 |
| 8 | 1,6 | 1,4,4,5 | |
| 9 | 6 | 7 | 2,2,3,4,4 |
Xổ số miền Trung ngày 25-11-2010
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 25-11-2010| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 97 | 58 |
| G7 | 582 | 104 | 256 |
| G6 | 4508
9477
7159 | 7870
6469
1919 | 7659
6503
0525 |
| G5 | 5141 | 7103 | 6923 |
| G4 | 04181
57227
06125
54621
65560
07144
58963 | 36361
09299
07045
03317
01937
35768
43385 | 16734
01468
37130
80604
59391
37798
00537 |
| G3 |
82012
69165 |
36677
60834 |
88989
77508 |
| G2 | 37695 | 21372 | 35872 |
| G1 | 77331 | 84959 | 46868 |
| ĐB | 27684 | 49505 | 61081 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,4,5 | 3,4,8 |
| 1 | 2 | 7,9 | |
| 2 | 1,5,7 | 3,5 | |
| 3 | 1 | 4,7 | 0,4,7 |
| 4 | 1,4 | 5 | |
| 5 | 9 | 9 | 6,8,9 |
| 6 | 0,3,3,5 | 1,8,9 | 8,8 |
| 7 | 7 | 0,2,7 | 2 |
| 8 | 1,2,4 | 5 | 1,9 |
| 9 | 5 | 7,9 | 1,8 |
