Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-03-2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 24-3-2022| 2UA - 13UA - 15UA - 12UA - 10UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 71400 | |||||||||||
| G.1 | 61967 | |||||||||||
| G.2 | 4796231669 | |||||||||||
| G.3 | 421084722353657572321891992627 | |||||||||||
| G.4 | 0233566650830137 | |||||||||||
| G.5 | 642834989576266229486475 | |||||||||||
| G.6 | 412429587 | |||||||||||
| G.7 | 39435178 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 3,7,8,9 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,2,6,7,9 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| 2,3,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 7 | 5 |
| 6,7 | 6 |
| 2,3,5,6,8 | 7 |
| 0,2,4,7,9 | 8 |
| 1,2,3,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 24-03-2022
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 24-3-2022| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 66 | 64 |
| G7 | 044 | 625 | 411 |
| G6 | 8180
7530
9820 | 4557
4210
2221 | 6633
2325
9317 |
| G5 | 3532 | 9111 | 3129 |
| G4 | 30885
83032
32602
95403
77755
07335
21068 | 88956
28133
17095
31421
80128
44971
95883 | 51789
54793
29847
87930
01348
57566
53261 |
| G3 |
17339
51513 |
95299
40218 |
05601
75173 |
| G2 | 35537 | 23434 | 82787 |
| G1 | 83681 | 79367 | 20663 |
| ĐB | 792733 | 499466 | 240793 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 1 | |
| 1 | 3 | 0,1,8 | 1,7 |
| 2 | 0 | 1,1,5,8 | 5,9 |
| 3 | 0,2,2,3,5,7,9 | 3,4 | 0,3 |
| 4 | 4 | 7,8 | |
| 5 | 5 | 6,7 | |
| 6 | 8 | 6,6,7 | 1,3,4,6 |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 0,1,5 | 3 | 7,9 |
| 9 | 5,9 | 3,3 |
Xổ số miền Trung ngày 24-03-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24-3-2022| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 83 |
| G7 | 900 | 405 | 378 |
| G6 | 6583
2718
9177 | 6062
9085
8282 | 2656
3873
9319 |
| G5 | 8332 | 5229 | 5502 |
| G4 | 34481
97552
16789
72165
73828
67057
84704 | 97285
97481
05997
05138
82033
97097
39236 | 14839
90747
55729
68649
35476
23163
44149 |
| G3 |
71670
60369 |
81563
71510 |
54052
87233 |
| G2 | 52523 | 67269 | 95471 |
| G1 | 18836 | 23681 | 94355 |
| ĐB | 167560 | 799269 | 748625 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 5 | 2 |
| 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | 3,8 | 9 | 5,9 |
| 3 | 2,6 | 3,6,8 | 3,9 |
| 4 | 7,9,9 | ||
| 5 | 2,5,7 | 2,5,6 | |
| 6 | 0,5,9 | 2,3,9,9 | 3 |
| 7 | 0,7 | 1,3,6,8 | |
| 8 | 1,3,9 | 1,1,1,2,5,5 | 3 |
| 9 | 7,7 |
