Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-11-2022
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 24-11-2022| 6GE - 1GE - 11GE - 2GE - 8GE - 18GE - 7GE - 17GE | ||||||||||||
| ĐB | 75996 | |||||||||||
| G.1 | 04902 | |||||||||||
| G.2 | 2531892214 | |||||||||||
| G.3 | 522536107038643848911891313077 | |||||||||||
| G.4 | 6533548752626897 | |||||||||||
| G.5 | 033645731078586518776361 | |||||||||||
| G.6 | 858380829 | |||||||||||
| G.7 | 07874881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 1,2,5 |
| 7 | 0,3,7,7,8 |
| 8 | 0,1,7,7 |
| 9 | 1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,3,4,5,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 0,7,7,8,8,9 | 7 |
| 1,4,5,7 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 24-11-2022
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 24-11-2022| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 84 | 38 |
| G7 | 886 | 495 | 776 |
| G6 | 3989
8511
5137 | 2987
8849
7533 | 4935
4137
4453 |
| G5 | 9206 | 3520 | 2514 |
| G4 | 35323
40376
49206
60699
30226
49351
29457 | 56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754 | 62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990 |
| G3 |
45976
94943 |
07959
47384 |
19110
34355 |
| G2 | 93105 | 74888 | 06482 |
| G1 | 11140 | 38128 | 55652 |
| ĐB | 727526 | 237945 | 573288 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,6 | 6 | 2,7 |
| 1 | 1 | 0,4 | |
| 2 | 3,6,6 | 0,0,5,8 | 5 |
| 3 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 4 | 0,3 | 4,5,9 | |
| 5 | 1,7 | 4,8,9 | 2,3,5,7 |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 6,6 | 6 | |
| 8 | 6,9 | 4,4,7,8 | 2,8 |
| 9 | 9 | 5 | 0,6 |
Xổ số miền Trung ngày 24-11-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24-11-2022| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 32 |
| G7 | 134 | 655 | 634 |
| G6 | 1318
1899
4528 | 3089
1019
9155 | 8482
8961
5645 |
| G5 | 9420 | 7440 | 3751 |
| G4 | 30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824 | 57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740 | 08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495 |
| G3 |
80639
65062 |
16068
60760 |
71791
42343 |
| G2 | 82039 | 35394 | 37467 |
| G1 | 60794 | 79879 | 81502 |
| ĐB | 113652 | 428887 | 316523 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,2 | |
| 1 | 1,8 | 9 | |
| 2 | 0,0,4,8 | 0,2,9 | 3,4 |
| 3 | 4,9,9 | 2,2,4 | |
| 4 | 0 | 0,0 | 3,5 |
| 5 | 2,9 | 5,5 | 1 |
| 6 | 2,8 | 0,8 | 1,7 |
| 7 | 9 | 3,6,9 | 5 |
| 8 | 3 | 7,9 | 2,8 |
| 9 | 4,9 | 4,4 | 1,2,5 |
